| ANNEXE 4 : Tableaux ressources sur la
détermination des avantages du GCV
 
| Tableau 15 : Calcul d'indice de rentabilité du
Groupement | pratiquant de GCV avec la BOA cas |  
| Etude de |  
| Tonnage (t) | 40,00 |  
| Quantum (Fmg/kg) | 1 000 |  
| Durée de stockage (Mois) | 4 |  
| Taux intérêt HT/an (%) | 24,25 |  
| Nombre d'échéance | 1 |  
| Cours de paddy à l'échéance
(Fmg/kg) | 1 300 |  
| Perte de paddy à l'échéance (%) | 3,00 |  
| Quantité à déstocker (t) | 38,80 |  
| CHARGES |   |   |   |   |  
| Libellé | Coût unitaire (Fmg/mois) | Montant total (Fmg) |  
| ASP (Capital crédit) |   | 32 | 000 | 000 |  
| Montant intérêt |   | 3 | 104 | 000 |  
| Sous-total 1 |   | 35 | 104 | 000 |  
| Frais de dossier |   |   | 30 | 000 |  
| FGM (remboursable) |   | 3 | 200 | 000 |  
| Assurance vol & incendie |   |   | 345 | 600 |  
| Sous-total 2 |   | 3 | 575 | 600 |  
| Frais gardiennage | 60 000 |   | 240 | 000 |  
| Location silo | 50 000 |   | 200 | 000 |  
| Cadenas |   |   | 50 | 000 |  
| Raticides |   |   | 20 | 000 |  
| Sous-total 3 |   |   | 510 | 000 |  
| TOTAL CHARGES du groupement |   | 39 | 189 | 600 |  
| PRODUITS |   |   |   |   |  
| ASP |   |   |   | - |  
| Vente de paddy à
l'échéance |   | 50 | 440 | 000 |  
| FGM (fmg) |   | 3 | 200 | 000 |  
| TOTAL PRODUITS du groupement |   | 53 | 640 | 000 |  
| Résultat du groupement : | ( BENEFICE ) | 14 | 450 | 400 |  
| Indice de rentabilité [ Résultat x
10-7 ] : |   |   |   | 1.45 | 
Source : Auteur - Novembre 2003. Tableau 16 : Indices de rentabilité du
Groupement pratiquant de GCV avec la BOA 
 
|   | Durée de stockage (Mois) |   |  
|   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |  
|   |   | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,10 | 0,07 | 0,04 | 100 | Differentiel de prix de vente entre la recolte et le
destockage (Fmg/kg) |  
|   |   | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 200 |  
|   | 10 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 300 |  
|   |   | 0,48 | 0,45 | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 400 |  
|   |   | 0,58 | 0,55 | 0,51 | 0,48 | 0,45 | 0,42 | 500 |  
|   |   | 0,41 | 0,36 | 0,31 | 0,26 | 0,21 | 0,16 | 100 |  
|   |   | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 200 |  
|   | 20 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 300 |  
|   |   | 0,99 | 0,94 | 0,89 | 0,84 | 0,79 | 0,74 | 400 |  
|   |   | 1,18 | 1,13 | 1,08 | 1,03 | 0,98 | 0,93 | 500 |  
|   |   | 0,63 | 0,56 | 0,49 | 0,42 | 0,35 | 0,28 | 100 |  
|   |   | 0,92 | 0,85 | 0,78 | 0,71 | 0,64 | 0,57 | 200 |  
|   | 30 | 1,21 | 1,14 | 1,07 | 1,00 | 0,93 | 0,86 | 300 |  
|   |   | 1,50 | 1,43 | 1,36 | 1,29 | 1,22 | 1,15 | 400 |  
|   |   | 1,79 | 1,72 | 1,65 | 1,58 | 1,51 | 1,44 | 500 |  
|   |   | 0,85 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,49 | 0,40 | 100 |  
|   |   | 1,23 | 1,15 | 1,06 | 0,97 | 0,88 | 0,79 | 200 |  
| lag | 40 | 1,32 | 1,53 | 1,45 | 1,36 | 1,27 | 1,18 | 300 |  
|   |   | 2,01 | 1,92 | 1,83 | 1,74 | 1,66 | 1,57 | 400 |  
|   |   | 2,40 | 2,31 | 2,22 | 2,13 | 2,04 | 1,96 | 500 |  
|   |   | 1,07 | 0,96 | 0,85 | 0,74 | 0,63 | 0,53 | 100 |  
|   |   | 1,55 | 1,44 | 1,33 | 1,23 | 1,12 | 1,01 | 200 |  
|   | 50 | 2,04 | 1,93 | 1,82 | 1,71 | 1,60 | 1,50 | 300 |  
|   |   | 2,52 | 2,41 | 2,30 | 2,20 | 2,09 | 1,98 | 400 |  
|   |   | 3,01 | 2,90 | 2,79 | 2,68 | 2,57 | 2,47 | 500 |  
|   |   | 1,29 | 1,16 | 1,03 | 0,90 | 0,78 | 0,65 | 100 |  
|   |   | 1,87 | 1,74 | 1,61 | 1,49 | 1,36 | 1,23 | 200 |  
|   | 60 | 2,45 | 2,32 | 2,19 | 2,07 | 1,94 | 1,81 | 300 |  
|   |   | 3,03 | 2,90 | 2,78 | 2,65 | 2,52 | 2,39 | 400 |  
|   |   | 3,61 | 3,49 | 3,36 | 3,23 | 3,10 | 2,98 | 500 |  
|   |   | 1,50 | 1,36 | 1,21 | 1,06 | 0,92 | 0,77 | 100 |  
|   |   | 2,18 | 2,04 | 1,89 | 1,74 | 1,60 | 1,45 | 200 |  
|   | 70 | 2,86 | 2,72 | 2,57 | 2,42 | 2,28 | 2,13 | 300 |  
|   |   | 3,54 | 3,40 | 3,25 | 3,10 | 2,95 | 2,81 | 400 |  
|   |   | 4,22 | 4,07 | 3,93 | 3,78 | 3,63 | 3,49 | 500 | 
Tableau 17 : Calcul d'indice de
rentabilité du Groupement ne pratiquant pas de GCVEtude de
cas
 Tonnage (t) 40,00 Cours de paddy à la récolte (Fmg/kg) 1 000 Besoin financier après récolte (Fmg) 32 000 000 Vente de paddy (après récolte) correspondant (t)
32,00 Reste de paddy à stocker (t) 8,00 Durée de stockage (Mois) 4 Cours de paddy au déstockage (Fmg/kg) 1
300 Perte de paddy au déstockage (%) 3,00 Quantité à déstocker (t) 7,76 CHARGES Libellé Montant total (Fmg) Néant 0 TOTAL CHARGES du groupement 0 PRODUITS 
 Résultat net du groupement : (BENEFICE) 10 088
000 Indice de rentabilité [ Résultat x
10-7 ] : 1.01 Vente de paddy au déstockage 10 088 000 Vente de paddy après récolte - TOTAL PRODUITS du groupement 10 088 000 Source : Auteur - Novembre 2003. Nota bene: Les résultats issus de l'utilisation des
recettes dues à la vente de paddy après la récolte ne sont
pas considérés dans les calculs. Tableau 18 : Indices de rentabilité du
Groupement ne pratiquant pas de GCV 
 
|   | Durée de stockage (Mois) |   |  
|   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |  
|   |   | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 100 | Differentiel de prix de vente entre la recolte et le
destockage (Fmg/kg) |  
|   |   | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 200 |  
|   | 10 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 300 |  
|   |   | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 400 |  
|   |   | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 500 |  
|   |   | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 100 |  
|   |   | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 200 |  
|   | 20 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 300 |  
|   |   | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 400 |  
|   |   | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 500 |  
|   |   | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 100 |  
|   |   | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 200 |  
|   | 30 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 300 |  
|   |   | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 400 |  
|   |   | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 500 |  
|   |   | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 100 |  
|   |   | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 200 |  
| lag | 40 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 300 |  
|   |   | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 400 |  
|   |   | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 500 |  
|   |   | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 100 |  
|   |   | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 200 |  
|   | 50 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 300 |  
|   |   | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 400 |  
|   |   | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 500 |  
|   |   | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 100 |  
|   |   | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 200 |  
|   | 60 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 300 |  
|   |   | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 400 |  
|   |   | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 500 |  
|   |   | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 100 |  
|   |   | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 200 |  
|   | 70 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 300 |  
|   |   | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 400 |  
|   |   | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 500 | 
Tableau 19 : Calcul de rentabilité de GCV
pour l'OTIV KetaEtude de cas
 Tonnage (t) 40,00 
 
| LIBELLE NOMBRE | Unité | Coût unitaire | TOTAL (fmg) |  
| Frais de location | 4 | mois | 50 000 | 200 000 |  
| Raticides | 1 |   | 20 000 | 20 000 |  
| Amortissement des serrures |   |   | 33 000 | 33 000 |  
| Réparation du magasin | - |   | - | - |  
| Gardiennage | 4 | mois | 60 000 | 240 000 |  
| Souscription Assurance (1) |   |   |   | 375 550 |  
| Frais de nantissement | - |   | - | - |  
| TOTAL Coûts spécifiques (fmg) |   |   |   | 868 550 | 
(1) TABLEAU DE CALCUL DES PRIMES D'ASSURANCES :
 Prix de revient moy. du paddy-DIRDR  VALEUR ASSUREE Tonnage (kg) (fmg/kg) Coût (fmg) 
 
| 40 000 812 | 32 480 000 |  
| A S S U R A N C E I N C E N D I E | ASSURANCE | V O L |  
| LIBELLE | VALEUR (fmg) | LIBELLE | VALEUR (fmg) |  
| Prime nette | 89 320 | Prime nette | 162 400 |  
| Risque hors grande ville | 8 932 | Taxe de gestion | 16 240 |  
| Coût Police | 10 000 | Coût Police | 10 000 |  
| Taxe d'enregistrement | 7 578 | Taxe d'enregistrement | 8 489 |  
| Taxe sur la Valeur Ajoutée | 23 166 | Taxe sur la Valeur Ajoutée | 39 426 |  
| Total Assurance incendie | 138 996 | Total Assurance vol | 236 555 |  
| TOTAL GENERAL DES PRIMES D'ASSURANCE | 375 550 |  
| CALCUL FINANCIER Quantum (fmg/kg) | 650 |  
| ASP correspondant (fmg) | 26 000 000 |  
| Durée minimale (mois) | 2 |  
| Taux d'intérêt / an (36%-10%) | 26,00 |  
| Intérêt perçu en 2 mois (fmg) | 1 126 667 |  
| Coûts spécifiques (fmg) | 868 550 |  
| Seuil tonnage de rentabilité (t) | 30,836 |  
| DECISION D'OCTROI DE CREDIT : | FAVORABLE | 
(*) moy. : moyenne Source : OTIV / Auteur -
Novembre 2003. | 
 
 
 
 |