| Annexe 5 : Résultat de la Fiabilité de
l'échelle pour les écolespublique Récapitulatif de traitement des
observations Statistiques de fiabilité 
| Alpha Cronbach | de | Nombre d'éléments |  
| ,873 |   | 18 |  
|   | N | % |  
| Valide | 285 | 71,6 |  
| Observations Exclusa | 113 | 28,4 |  
| Total | 398 | 100,0 | 
a. Suppression par liste basée sur toutes les variables
de la procédure. xviii Statistiques d'item 
 
|   | Moyenne | Ecart-type | N |  
| biblioth_publ | 3,22 | 1,226 | 285 |  
| environnement_lec_pub | 3,45 | ,932 | 285 |  
| emplacement_geograph_pub | 3,77 | ,845 | 285 |  
| equip_trans_pub | 2,87 | 1,220 | 285 |  
| habillement_pers_pub | 3,81 | ,923 | 285 |  
| interet_ens_pub | 3,39 | ,884 | 285 |  
| respect_calendrier_pub | 3,88 | ,929 | 285 |  
| transparence_gestion_pub | 3,56 | 1,038 | 285 |  
| control_qualite_publ | 3,79 | ,962 | 285 |  
| confiance_enseignant_pub | 3,60 | ,698 | 285 |  
| maitrise_apprentissage_pub | 3,71 | ,928 | 285 |  
| rugueur_correction_pub | 3,87 | ,858 | 285 |  
| respect_eleve_pub | 3,51 | ,995 | 285 |  
| mode_prestation_pub | 3,71 | ,853 | 285 |  
| reput_ecole_pub | 3,76 | ,956 | 285 |  
| classement_ecole_pub | 3,81 | ,959 | 285 |  
| échancier_frais_pub | 3,64 | ,992 | 285 |  
| qualification_conception_pub | 3,86 | ,827 | 285 | 
xix Statistiques de total des
éléments 
 
|   | Moyenne de l'échelle en cas de suppression d'un
élément | Variance de l'échelle en cas de suppression d'un
élément | Corrélation complète des éléments
corrigés | Alpha de Cronbach en cas de suppression de
l'élément |  
| biblioth_publ | 62,00 | 80,782 | ,490 | ,867 |  
| environnement_lec_pub | 61,77 | 81,791 | ,619 | ,861 |  
| emplacement_geograph_pub | 61,45 | 87,756 | ,292 | ,873 |  
| equip_trans_pub | 62,35 | 79,469 | ,558 | ,863 |  
| habillement_pers_pub | 61,41 | 82,996 | ,550 | ,864 |  
| interet_ens_pub | 61,83 | 85,000 | ,448 | ,868 |  
| respect_calendrier_pub | 61,34 | 83,189 | ,533 | ,864 |  
| transparence_gestion_pub | 61,66 | 82,225 | ,520 | ,865 |  
| control_qualite_publ | 61,43 | 81,795 | ,596 | ,862 |  
| confiance_enseignant_pub | 61,62 | 85,525 | ,548 | ,865 |  
| maitrise_apprentissage_pub | 61,51 | 83,420 | ,520 | ,865 |  
| rugueur_correction_pub | 61,35 | 84,244 | ,515 | ,865 |  
| respect_eleve_pub | 61,71 | 84,290 | ,427 | ,869 |  
| mode_prestation_pub | 61,51 | 84,018 | ,533 | ,865 |  
| reput_ecole_pub | 61,46 | 82,918 | ,531 | ,864 |  
| classement_ecole_pub | 61,41 | 82,911 | ,530 | ,864 |  
| échancier_frais_pub | 61,58 | 88,062 | ,217 | ,877 |  
| qualification_conception_pub | 61,36 | 85,401 | ,458 | ,867 | 
Statistiques d'échelle 
 
| Moyenne | Variance | Ecart- type | Nombre d'éléments |  
| 65,22 | 93,088 | 9,648 | 18 | 
xx Annexe 5 : Résultat de la Fiabilité de
l'échelle pour les écoles privées Récapitulatif de
traitement des observations Statistiques de fiabilité 
| Alpha Cronbach | de | Nombre d'éléments |  
| ,829 |   | 14 |  
|   | N | % |  
| Valide | 277 | 69,6 |  
| Observations Exclusa | 121 | 30,4 |  
| Total | 398 | 100,0 | 
a. Suppression par liste basée sur toutes les variables
de la procédure. Statistiques d'item 
 
|   | Moyenne | Ecart-type | N |  
| materiel_necess_priv | 3,59 | ,750 | 277 |  
| equipe_sanitaire_priv | 3,24 | 1,040 | 277 |  
| acces_bus_priv | 3,31 | 1,150 | 277 |  
| habillement_pers_priv | 3,69 | ,899 | 277 |  
| interet_ens_priv | 3,38 | ,939 | 277 |  
| transparence_gestion_p |   |   |   |  
|   | 3,24 | ,971 | 277 |  
| riv |   |   |   |  
| control_qualite_priv | 3,48 | ,998 | 277 |  
| rigueur_correction_pri |   |   |   |  
|   | 3,34 | 1,018 | 277 |  
| v |   |   |   |  
| respect_eleve_priv | 3,52 | 1,038 | 277 |  
| effectif_classe_priv | 3,22 | 1,028 | 277 |  
| reput_ecole_priv | 3,44 | 1,094 | 277 |  
| échancier_frais_priv | 3,40 | ,968 | 277 |  
| qualification_conceptio |   |   |   |  
|   | 3,60 | ,743 | 277 |  
| n_priv |   |   |   |  
| niv_maitrise_matpriv | 3,71 | ,890 | 277 | 
xxi Statistiques de total des
éléments 
 
|   | Moyenne de l'échelle en cas de suppression d'unélément
 | Variance de l'échelle en cas de suppression d'un
élément | Corrélation complète des éléments
corrigés | Alpha de Cronbach en cas de suppression de
l'élément |  
| materiel_necess_priv | 44,57 | 52,398 | ,429 | ,821 |  
| equipe_sanitaire_priv | 44,92 | 48,182 | ,579 | ,810 |  
| acces_bus_priv | 44,85 | 52,644 | ,219 | ,838 |  
| habillement_pers_priv | 44,47 | 51,003 | ,453 | ,819 |  
| interet_ens_priv | 44,78 | 50,020 | ,506 | ,816 |  
| transparence_gestion_ |   |   |   |   |  
|   | 44,92 | 49,334 | ,538 | ,813 |  
| priv |   |   |   |   |  
| control_qualite_priv | 44,68 | 49,718 | ,490 | ,817 |  
| rigueur_correction_pri |   |   |   |   |  
|   | 44,82 | 48,257 | ,589 | ,809 |  
| v |   |   |   |   |  
| respect_eleve_priv | 44,64 | 48,788 | ,535 | ,813 |  
| effectif_classe_priv | 44,94 | 49,319 | ,502 | ,816 |  
| reput_ecole_priv | 44,72 | 48,730 | ,504 | ,816 |  
| échancier_frais_priv | 44,75 | 53,751 | ,206 | ,835 |  
| qualification_concepti |   |   |   |   |  
|   | 44,56 | 51,827 | ,490 | ,818 |  
| on_priv |   |   |   |   |  
| niv_maitrise_matpriv | 44,44 | 50,704 | ,483 | ,817 | 
Statistiques d'échelle 
| Moyenne | Variance | Ecart-type | Nombre d'éléments |  
| 48,16 | 57,620 | 7,591 | 14 | 
 | 
 
 
 
 |