Niveaux -> Pt Moy Gd CP CE1 CE2 CM1 CM2 6e 5e 4e 3e Taux (n)
=
Taux (n) -> 1,93% 2,03% 1,91% 1,80% 1,62% 1,78% 1,71% 1,55%
1,26% 1,18% 1,23% 0,90% Moy1 / Moy2
1998 83 88 88 90 79 79 73 67 59 50 47 30
1999 82 88 85 90 80 81 75 67 59 50 49 32
2000 85 86 84 87 81 81 77 68 59 51 52 31
2001 89 88 83 85 80 82 76 71 61 51 53 33
2002 87 92 85 84 79 80 76 71 62 53 52 35
2003 90 87 88 86 78 78 76 71 63 53 54 35
Moy 86 88 86 87 79 80 75 69 60 52 51 33
Écart-typ 3,1 1,9 1,9 2,5 1,0 1,5 1,3 1,9 1,6 1,5 2,7
1,7
Seuil (n ) 92 92 89 92 81 83 78 73 64 54 56
36