| AnnexesAnnexe 1 : Echantillon de pays
| Pays exportateurs | Code pays : iso3_o | Pays importateurs | Code pays : iso3_o |  
| Bénin | BEN | Allemagne | DEU |  
| Burkina Faso | BFA | Belgique | BEL |  
| Côte d'Ivoire | CIV | Chine | CHN |  
| Cameroun | CMR | Espagne | ESP |  
| Congo | COG | France | FRA |  
| Algérie | DZA | Inde | IND |  
| Gabon | GAB | Italie | ITA |  
| Ghana | GHA | Pays-Bas | NLD |  
| Guinée | GIN | Turquie | TUR |  
| Kenya | KEN | Etats Unis | USA |  
| Libye | LBY |   |   |  
| Maroc | MAR |   |   |  
| Mali | MLI |   |   |  
| Niger | NER |   |   |  
| Sénégal | SEN |   |   |  
| Togo | TGO |   |   |  
| Tunisie | TUN |   |   |  
| Afrique du Sud | ZAF |   |   |  
| TOTAL AFRIQUE | 18 | TOTAL HORS AFRIQUE | 10 | 
Annexe 2 : Régression linéaire
 Annexe 3 : Critère vif
 Annexe 4 : Random-effects poisson regression 
 Annexe 5 : Random-effects GLS regression 
 Annexe 6 : Between regression
 | 
 
 
 
 |