| CONCLUSION PARTIELLE SUR LA FRAGMENTATIONOn peut dire partiellement que le cout de forage avec la DM45
est de 2,72 $/mf et avec le Rock L8 est 2,79 $/mf ce qui donne le cout de la
fragmentation avec la DM45 de 1,19 $/tonne et de 1,34 $/tonne et on voit que le
cout de la fragmentation avec la DM45 est légèrement
inférieur par rapport au cout avec le Rock L8 38 TRAVAIL DE FIN DE CYCLE TSHILOMBO MANIKA Delphin 
III.3.2. PRODUCTIVITE ET COUT DE L'ABATTAGE MECANIQUE
(Mineur de surface) III.3.2.1. PRODUCTIVITE DU MINEUR DE SURFACE
| Tableau 23 : Les données du Vermeer T1255/652 |  
| N0 | Date | Temps | Longueur | Largeur | Profondeur | densité | Production | Productivité | Dents |  
| Min | mètres | mètres | mètres | Volume(m) | Tonnage(T) | T/H |   |  
| 1 | 01/04/2014 | 65 | 103 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 185,4 | 389,34 | 359,39 | 17 |  
| 2 | 01/04/2014 | 87 | 188 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 338,4 | 710,64 | 490,1 | 14 |  
| 3 | 01/04/2014 | 69 | 185 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 333 | 699,3 | 608,09 | 15 |  
| 4 | 01/04/2014 | 87 | 160 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 288 | 604,8 | 417,1 | 18 |  
| 5 | 01/04/2014 | 67 | 120 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 216 | 453,6 | 406,21 |   |  
| 6 | 01/04/2014 | 453 | 1209 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 2176,2 | 4570,02 | 605,3 | 38 |  
| 7 | 02/04/2014 | 145 | 300 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 540 | 1134 | 469,24 | 5 |  
| 8 | 02/04/2014 | 50 | 135 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 243 | 510,3 | 612,36 |   |  
| 9 | 02/04/2014 | 65 | 205 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 369 | 774,9 | 715,29 |   |  
| 10 | 02/04/2014 | 130 | 360 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 648 | 1360,8 | 628,06 | 25 |  
| 11 | 02/04/2014 | 90 | 260 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 468 | 982,8 | 655,2 | 31 |  
| 12 | 02/04/2014 | 110 | 390 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 702 | 1474,2 | 804,11 | 36 |  
| 13 | 02/04/2014 | 140 | 260 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 468 | 982,8 | 421,2 | 15 |  
| 14 | 03/04/2014 | 75 | 183 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 329,4 | 691,74 | 553,39 | 6 |  
| 15 | 03/04/2014 | 60 | 195 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 351 | 737,1 | 737,1 | 15 |  
| 16 | 03/04/2014 | 210 | 590 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 1062 | 2230,2 | 637,2 |   |  
| 17 | 03/04/2014 | 41 | 68 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 122,4 | 257,04 | 376,16 | 10 |  
| 18 | 03/04/2014 | 66 | 119 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 214,2 | 449,82 | 408,93 | 9 |  
| 19 | 03/04/2014 | 40 | 119 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 214,2 | 449,82 | 674,73 | 19 |  
| 20 | 03/04/2014 | 49 | 115 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 207 | 434,7 | 532,29 | 10 |  
| 21 | 03/04/2014 | 36 | 110 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 198 | 415,8 | 693 |   |  
| 22 | 03/04/2014 | 50 | 100 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 180 | 378 | 453,6 |   |  
| 23 | 03/04/2014 | 40 | 47 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 84,6 | 177,66 | 266,49 |   |  
| 24 | 04/04/2014 | 35 | 80 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 144 | 302,4 | 518,4 | 2 |  
| 25 | 04/04/2014 | 25 | 90 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 162 | 340,2 | 816,48 | 14 |  
| 26 | 04/04/2014 | 45 | 100 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 180 | 378 | 504 | 12 |  
| 27 | 04/04/2014 | 45 | 140 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 252 | 529,2 | 705,6 | 14 |  
| 28 | 04/04/2014 | 15 | 20 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 36 | 75,6 | 302,4 | 13 |  
| 29 | 04/04/2014 | 125 | 455 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 819 | 1719,9 | 825,55 | 7 |  
| 30 | 04/04/2014 | 30 | 88 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 158,4 | 332,64 | 665,28 |   |  
| 31 | 04/04/2014 | 50 | 180 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 324 | 680,4 | 816,48 |   |  
| 32 | 05/04/2014 | 55 | 147 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 264,6 | 555,66 | 606,17 | 9 |  
| 33 | 05/04/2014 | 20 | 50 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 90 | 189 | 567 | 9 |  
| 34 | 05/04/2014 | 45 | 120 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 216 | 453,6 | 604,8 | 23 |  
| 35 | 05/04/2014 | 90 | 160 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 288 | 604,8 | 403,2 | 6 |  
| 36 | 05/04/2014 | 55 | 111 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 199,8 | 419,58 | 457,72 | 7 |  
| 37 | 05/04/2014 | 10 | 20 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 36 | 75,6 | 453,6 |   | 
39 TRAVAIL DE FIN DE CYCLE TSHILOMBO MANIKA Delphin 
| 38 | 06/04/2014 | 15 | 45 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 81 | 170,1 | 680,4 | 5 |  
| 39 | 06/04/2014 | 90 | 120 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 216 | 453,6 | 302,4 | 25 |  
| 40 | 06/04/2014 | 30 | 90 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 162 | 340,2 | 680,4 | 9 |  
| 41 | 06/04/2014 | 30 | 70 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 126 | 264,6 | 529,2 | 2 |  
| 42 | 06/04/2014 | 30 | 50 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 90 | 189 | 378 |   |  
| 43 | 06/04/2014 | 5 | 5 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 9 | 18,9 | 226,8 |   |  
| 44 | 06/04/2014 | 30 | 30 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 54 | 113,4 | 226,8 |   |  
| 45 | 06/04/2014 | 45 | 65 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 117 | 245,7 | 327,6 | 13 |  
| 46 | 06/04/2014 | 145 | 325 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 585 | 1228,5 | 508,34 |   |  
| 47 | 06/04/2014 | 80 | 140 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 252 | 529,2 | 396,9 | 12 |  
| 48 | 06/04/2014 | 55 | 150 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 270 | 567 | 618,55 | 7 |  
| 49 | 06/04/2014 | 109 | 315 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 567 | 1190,7 | 655,43 |   |  
| 50 | 06/04/2014 | 35 | 40 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 72 | 151,2 | 259,2 | 28 |  
| 51 | 07/04/2014 | 35 | 50 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 90 | 189 | 324 | 12 |  
| 52 | 07/04/2014 | 70 | 155 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 279 | 585,9 | 502,2 | 19 |  
| 53 | 07/04/2014 | 75 | 167 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 300,6 | 631,26 | 505,01 | 15 |  
| 54 | 07/04/2014 | 85 | 202 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 363,6 | 763,56 | 538,98 | 10 |  
| 55 | 07/04/2014 | 85 | 140 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 252 | 529,2 | 373,55 | 9 |  
| 56 | 07/04/2014 | 30 | 100 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 180 | 378 | 756 |   |  
| 57 | 07/04/2014 | 80 | 190 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 342 | 718,2 | 538,65 | 12 |  
| 58 | 07/04/2014 | 50 | 75 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 135 | 283,5 | 340,2 | 4 |  
| 59 | 07/04/2014 | 80 | 100 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 180 | 378 | 283,5 | 2 |  
| 60 | 07/04/2014 | 130 | 270 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 486 | 1020,6 | 471,05 | 9 |  
| 61 | 07/04/2014 | 100 | 110 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 198 | 415,8 | 249,48 | 4 |  
| 62 | 08/04/2014 | 64 | 136 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 244,8 | 514,08 | 481,95 | 6 |  
| 63 | 08/04/2014 | 188 | 382 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 687,6 | 1443,96 | 460,84 | 12 |  
| 64 | 08/04/2014 | 75 | 225 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 405 | 850,5 | 680,4 | 6 |  
| 65 | 08/04/2014 | 185 | 535 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 963 | 2022,3 | 655,88 | 21 |  
| 66 | 08/04/2014 | 35 | 75 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 135 | 283,5 | 486 | 10 |  
| 67 | 08/04/2014 | 40 | 135 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 243 | 510,3 | 765,45 | 11 |  
| 68 | 09/04/2014 | 37 | 60 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 108 | 226,8 | 367,78 | 5 |  
| 69 | 09/04/2014 | 45 | 110 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 198 | 415,8 | 554,4 | 21 |  
| 70 | 09/04/2014 | 30 | 65 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 117 | 245,7 | 491,4 | 15 |  
| 71 | 09/04/2014 | 95 | 120 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 216 | 453,6 | 286,48 | 27 |  
| 72 | 09/04/2014 | 85 | 100 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 180 | 378 | 266,82 | 6 |  
| 73 | 09/04/2014 | 80 | 100 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 180 | 378 | 283,5 | 7 |  
| 74 | 09/04/2014 | 45 | 100 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 180 | 378 | 504 | 12 |  
| 75 | 09/04/2014 | 60 | 100 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 180 | 378 | 378 | 2 |  
| 76 | 09/04/2014 | 45 | 100 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 180 | 378 | 504 | 22 |  
| 77 | 09/04/2014 | 30 | 100 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 180 | 378 | 756 | 7 |  
| 78 | 10/04/2014 | 55 | 168 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 302,4 | 635,04 | 692,77 | 11 |  
| 79 | 10/04/2014 | 40 | 146 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 262,8 | 551,88 | 827,82 |   |  
| 80 | 10/04/2014 | 40 | 110 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 198 | 415,8 | 623,7 |   |  
| 81 | 10/04/2014 | 80 | 280 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 504 | 1058,4 | 793,8 |   |  
| 82 | 10/04/2014 | 165 | 480 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 864 | 1814,4 | 659,78 |   | 
40 TRAVAIL DE FIN DE CYCLE TSHILOMBO MANIKA Delphin 
| 83 | 10/04/2014 | 155 | 520 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 936 | 1965,6 | 760,88 | 30 |  
| 84 | 10/04/2014 | 60 | 160 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 288 | 604,8 | 604,8 | 29 |  
| 85 | 10/04/2014 | 55 | 160 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 288 | 604,8 | 659,78 | 16 |  
| 86 | 10/04/2014 | 100 | 260 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 468 | 982,8 | 589,68 | 8 |  
| 87 | 11/04/2014 | 240 | 725 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 1305 | 2740,5 | 685,13 | 13 |  
| 88 | 11/04/2014 | 116 | 172 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 309,6 | 650,16 | 336,29 | 13 |  
| 89 | 11/04/2014 | 38 | 101 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 181,8 | 381,78 | 602,81 | 3 |  
| 90 | 11/04/2014 | 77 | 198 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 356,4 | 748,44 | 583,2 |   |  
| 91 | 12/04/2014 | 165 | 330 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 594 | 1247,4 | 453,6 | 0 |  
| 92 | 12/04/2014 | 60 | 200 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 360 | 756 | 756 | 7 |  
| 93 | 12/04/2014 | 57 | 80 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 144 | 302,4 | 318,32 |   |  
| 94 | 12/04/2014 | 60 | 200 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 360 | 756 | 756 |   |  
| 95 | 12/04/2014 | 68 | 220 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 396 | 831,6 | 733,76 |   |  
| 96 | 12/04/2014 | 90 | 250 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 450 | 945 | 630 |   |  
| 97 | 12/04/2014 | 90 | 250 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 450 | 945 | 630 |   |  
| 98 | 12/04/2014 | 30 | 50 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 90 | 189 | 378 |   |  
| 99 | 13/04/2014 | 73 | 210 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 378 | 793,8 | 652,44 | 2 |  
| 100 | 13/04/2014 | 190 | 350 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 630 | 1323 | 417,79 | 7 |  
| 101 | 13/04/2014 | 185 | 350 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 630 | 1323 | 429,08 |   |  
| 102 | 14/04/2014 | 205 | 215 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 387 | 812,7 | 237,86 | 12 |  
| 103 | 14/04/2014 | 130 | 230 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 414 | 869,4 | 401,26 | 6 |  
| 104 | 14/04/2014 | 15 | 39 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 70,2 | 147,42 | 589,68 |   |  
| 105 | 14/04/2014 | 95 | 322 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 579,6 | 1217,16 | 768,73 | 18 |  
| 106 | 14/04/2014 | 130 | 360 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 648 | 1360,8 | 628,06 |   |  
| 107 | 15/04/2014 | 113 | 240 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 432 | 907,2 | 481,7 | 10 |  
| 108 | 15/04/2014 | 275 | 370 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 666 | 1398,6 | 305,15 | 19 |  
| 109 | 15/04/2014 | 70 | 180 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 324 | 680,4 | 583,2 | 8 |  
| 110 | 15/04/2014 | 130 | 296 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 532,8 | 1118,88 | 516,41 | 6 |  
| 111 | 15/04/2014 | 65 | 137 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 246,6 | 517,86 | 478,02 |   |  
| 112 | 15/04/2014 | 30 | 82 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 147,6 | 309,96 | 619,92 |   |  
| 113 | 16/04/2014 | 35 | 50 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 90 | 189 | 324 | 5 |  
| 114 | 16/04/2014 | 15 | 15 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 27 | 56,7 | 226,8 | 11 |  
| 115 | 16/04/2014 | 45 | 70 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 126 | 264,6 | 352,8 | 25 |  
| 116 | 16/04/2014 | 100 | 250 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 450 | 945 | 567 | 3 |  
| 117 | 16/04/2014 | 90 | 225 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 405 | 850,5 | 567 | 7 |  
| 118 | 16/04/2014 | 25 | 40 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 72 | 151,2 | 362,88 | 3 |  
| 119 | 16/04/2014 | 95 | 250 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 450 | 945 | 596,84 | 14 |  
| 120 | 16/04/2014 | 80 | 230 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 414 | 869,4 | 652,05 | 18 |  
| 121 | 16/04/2014 | 145 | 360 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 648 | 1360,8 | 563,09 | 11 |  
| 122 | 17/04/2014 | 165 | 332 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 597,6 | 1254,96 | 456,35 | 8 |  
| 123 | 17/04/2014 | 105 | 375 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 675 | 1417,5 | 810 | 9 |  
| 124 | 17/04/2014 | 175 | 424 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 763,2 | 1602,72 | 549,5 |   |  
| 125 | 17/04/2014 | 45 | 106 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 190,8 | 400,68 | 534,24 | 8 |  
| 126 | 17/04/2014 | 60 | 80 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 144 | 302,4 | 302,4 | 9 |  
| 127 | 17/04/2014 | 185 | 345 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 621 | 1304,1 | 422,95 | 18 | 
41 TRAVAIL DE FIN DE CYCLE TSHILOMBO MANIKA Delphin 
| 128 | 17/04/2014 | 18 | 35 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 63 | 132,3 | 441 | 7 |  
| 129 | 19/04/2014 | 150 | 331 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 595,8 | 1251,18 | 500,47 |   |  
| 130 | 20/04/2014 | 230 | 697 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 1254,6 | 2634,66 | 687,3 | 3 |  
| 131 | 20/04/2014 | 145 | 445 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 801 | 1682,1 | 696,04 | 6 |  
| 132 | 20/04/2014 | 185 | 370 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 666 | 1398,6 | 453,6 |   |  
| 133 | 20/04/2014 | 66 | 222 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 399,6 | 839,16 | 762,87 | 8 |  
| 134 | 20/04/2014 | 54 | 78 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 140,4 | 294,84 | 327,6 |   |  
| 135 | 20/04/2014 | 125 | 275 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 495 | 1039,5 | 498,96 | 8 |  
| 136 | 20/04/2014 | 71 | 147 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 264,6 | 555,66 | 469,57 | 6 |  
| 137 | 20/04/2014 | 105 | 127 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 228,6 | 480,06 | 274,32 |   |  
| 138 | 21/04/2014 | 15 | 25 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 45 | 94,5 | 378 |   |  
| 139 | 21/04/2014 | 55 | 200 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 360 | 756 | 824,73 | 11 |  
| 140 | 21/04/2014 | 60 | 150 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 270 | 567 | 567 |   |  
| 141 | 21/04/2014 | 90 | 241 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 433,8 | 910,98 | 607,32 |   |  
| 142 | 21/04/2014 | 40 | 75 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 135 | 283,5 | 425,25 |   |  
| 143 | 21/04/2014 | 65 | 100 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 180 | 378 | 348,92 | 11 |  
| 144 | 21/04/2014 | 355 | 590 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 1062 | 2230,2 | 376,94 |   |  
| 145 | 21/04/2014 | 115 | 185 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 333 | 699,3 | 364,85 | 40 |  
| 146 | 22/04/2014 | 120 | 170 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 306 | 642,6 | 321,3 | 15 |  
| 147 | 22/04/2014 | 125 | 170 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 306 | 642,6 | 308,45 |   |  
| 148 | 22/04/2014 | 70 | 170 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 306 | 642,6 | 550,8 | 5 |  
| 149 | 22/04/2014 | 120 | 324 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 583,2 | 1224,72 | 612,36 | 4 |  
| 150 | 22/04/2014 | 110 | 285 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 513 | 1077,3 | 587,62 | 17 |  
| 151 | 22/04/2014 | 125 | 412 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 741,6 | 1557,36 | 747,53 | 19 |  
| 152 | 22/04/2014 | 30 | 30 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 54 | 113,4 | 226,8 |   |  
| 153 | 23/04/2014 | 72 | 160 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 288 | 604,8 | 504 | 10 |  
| 154 | 23/04/2014 | 76 | 170 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 306 | 642,6 | 507,32 | 15 |  
| 155 | 23/04/2014 | 55 | 180 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 324 | 680,4 | 742,25 |   |  
| 156 | 23/04/2014 | 65 | 130 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 234 | 491,4 | 453,6 | 9 |  
| 157 | 23/04/2014 | 75 | 215 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 387 | 812,7 | 650,16 |   |  
| 158 | 23/04/2014 | 55 | 100 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 180 | 378 | 412,36 | 8 |  
| 159 | 24/04/2014 | 60 | 185 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 333 | 699,3 | 699,3 | 5 |  
| 160 | 24/04/2014 | 30 | 75 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 135 | 283,5 | 567 |   |  
| 161 | 24/04/2014 | 85 | 190 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 342 | 718,2 | 506,96 | 10 |  
| 162 | 24/04/2014 | 75 | 160 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 288 | 604,8 | 483,84 |   |  
| 163 | 24/04/2014 | 80 | 175 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 315 | 661,5 | 496,13 | 10 |  
| 164 | 24/04/2014 | 55 | 140 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 252 | 529,2 | 577,31 | 27 |  
| 165 | 24/04/2014 | 90 | 220 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 396 | 831,6 | 554,4 |   |  
| 166 | 24/04/2014 | 85 | 110 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 198 | 415,8 | 293,51 |   |  
| 167 | 24/04/2014 | 55 | 70 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 126 | 264,6 | 288,65 |   |  
| 168 | 25/04/2014 | 80 | 200 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 360 | 756 | 567 | 5 |  
| 169 | 25/04/2014 | 45 | 110 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 198 | 415,8 | 554,4 |   |  
| 170 | 25/04/2014 | 41 | 85 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 153 | 321,3 | 470,2 | 20 |  
| 171 | 25/04/2014 | 26 | 85 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 153 | 321,3 | 741,46 | 10 |  
| 172 | 25/04/2014 | 42 | 85 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 153 | 321,3 | 459 | 9 | 
42 TRAVAIL DE FIN DE CYCLE TSHILOMBO MANIKA Delphin 
| 173 | 25/04/2014 | 25 | 85 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 153 | 321,3 | 771,12 |   |  
| 174 | 25/04/2014 | 24 | 85 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 153 | 321,3 | 803,25 | 85 |  
| 175 | 25/04/2014 | 75 | 180 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 324 | 680,4 | 544,32 | 15 |  
| 176 | 25/04/2014 | 235 | 300 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 540 | 1134 | 289,53 |   |  
| 177 | 25/04/2014 | 30 | 90 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 162 | 340,2 | 680,4 | 10 |  
| 178 | 26/04/2014 | 190 | 575 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 1035 | 2173,5 | 686,37 | 9 |  
| 179 | 26/04/2014 | 187 | 430 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 774 | 1625,4 | 521,52 | 15 |  
| 180 | 27/04/2014 | 550 | 1650 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 2970 | 6237 | 680,4 | 81 |  
| 181 | 27/04/2014 | 457 | 1250 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 2250 | 4725 | 620,35 | 32 |  
| 182 | 28/04/2014 | 335 | 1000 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 1800 | 3780 | 677,01 | 66 |  
| 183 | 28/04/2014 | 505 | 1763 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 3173,4 | 6664,14 | 791,78 | 17 |  
| 184 | 29/04/2014 | 367 | 895 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 1611 | 3383,1 | 553,1 | 37 |  
| 185 | 30/04/2014 | 305 | 705 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 1269 | 2664,9 | 524,24 | 70 |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 97871,92 |   |  
|   | Productivité moyenne Vermeer = ???????????????????????? ?????? | ?? ??=1 = (? Productivite 97871,92 529,04 = | i)/N T/h | 529,04 T/h |  
|   |  
| 185 = | 
III.3.2.2. COUT OPERATOIRE DU MINEUR DE SURFACE | 
 
 
 
	
	 
 
 |