| 
III.3.1.2. COUT DE FORAGE
A. COUTS FIXE POUR LA DM45 ET LE ROCK L8
| Tableau 7 : présentation du cout fixe DM45 |  
| Libellé | unité | Calcul | valeur |   |  
| désignation de la machine | DM45 |  
| durée prévue d'exploitation | année | N | 8 |   |  
| fréquence d'utilisation prévue | heures/année | HA | 12*30*24*0,70 | 6048 |  
| utilisation réelle | total des heures | HT=HA*N | 8*12*30*24*0,70 | 48384 |  
| Cout d'acquisition de la machine | $ | P | 1500000 |   |  
| valeur résiduelle | $ | VR | 0 |   |  
| valeur à amortir | $ | P-VR | 1500000 |   |  
| amortissement(1) | $/heure | (P-VR)/HT | 1500000/48384 | 31,00 |  
| Cout fixe | 31,00 $/h |  
| Tableau 8 : présentation du cout fixe/Rock L8 |  
| Libellé | unité | Calcul | valeur |   |  
| désignation de la machine | ROCK L8 |  
| durée prévue d'exploitation | année | N | 4 |   |  
| fréquence d'utilisation prévue | heures/année | HA | 12*30*24*0,65 | 5616 |  
| utilisation réelle | total des heures | HT=HA*N | 4*12*30*24*0,65 | 22464 |  
| Cout d'acquisition de la machine | $ | P | 950000 |   |  
| valeur résiduelle | $ | VR | 0 |   |  
| valeur à amortir | $ | P-VR | 950000 |   |  
| amortissement(1) | $/heure | (P-VR)/HT | 950000/22464 | 42,29 |  
| Cout fixe | 42,29 $/h | 
TRAVAIL DE FIN DE CYCLE TSHILOMBO MANIKA Delphin 28 B. COUTS VARIABLES DE LA DM45 & LE ROCK L8 1. Couts horaire de service Kit DM45 & Rock L8 
| Tableau9 : Couts horaire de service Kit DM45 & Rock L8 |  
| Cout horaire de Kit service (Rock L8) |  
| KIT, SERVICE 250 HOUR |  
| Libelle | Intervalle(h) | Quantité | cout($) | cout horaire |  
| Les filtres | 250 | 1 | 536,96 | $ 2,15 |  
| KIT, SERVICE 500 HOUR |  
| DESCRIPTION | Intervalle(h) | Quantité | cout($) | cout horaire |  
| Main Cartridges | 500 | 1 | 472,53 | $ 0,95 |  
| KIT, SERVICE 1000 HOUR |  
| DESCRIPTION | Intervalle(h) | Quantité | cout($) |   |  
| V-belt Kit, Belt, V-belt | 1000 | 1 | 860,02 | $ 0,86 |  
| KIT, SERVICE 2000 HOUR |  
| DESCRIPTION | Intervalle(h) | Quantité | cout($) | cout horaire |  
| Kit Compresser | 2000 | 1 | 3878,61 | $ 1,94 |  
| Cout total de filtres & lubrifiants | 5,89 $/h |  
| Cout horaire de Kit service(DM45) |  
| KIT, SERVICE 250 HOUR |  
| Libelle | Intervalle(h) | Quantité | cout($) | cout horaire |  
| Les filtres | 250 | 1 | 690,55 | $ 2,76 |  
| KIT, SERVICE 500 HOUR |  
| DESCRIPTION | Intervalle(h) | Quantité | cout($) | cout horaire |  
| Main Cartridges | 500 | 1 | 1127,96 | $ 2,26 |  
| KIT, SERVICE 1000 HOUR |  
| DESCRIPTION | Intervalle(h) | Quantité | cout($) | cout horaire |  
| V-belt Kit, Belt, V-belt | 1000 | 1 | 1909,77 | $ 1,91 |  
| KIT, SERVICE 2000 HOUR |  
| DESCRIPTION | Intervalle(h) | Quantité | cout($) | cout horaire |  
| Kit Compresser | 2000 | 1 | 1756,51 | $ 0,88 |  
| Cout total de filtres & lubrifiants | 7,81 $/h | 
TRAVAIL DE FIN DE CYCLE TSHILOMBO MANIKA Delphin 29 2. Cout horaire de train de roulement Rock L8 & DM45 
| Tableau 10: Cout horaire de train de roulement Rock L8 &
DM45 |  
| DM45HP & LP | Complete Frame RH&LH |  
| Descriptions | Quantités | Price New | Fréquence(h) | Cout/heure |  
| RH UNDERCARRIAGE SWING UNIT | 1 | $156 867,82 | 10000 | 15,69 |  
| LH UNDERCARRIAGE SWING UNIT | 1 | $156 867,82 | 10000 | 15,69 |  
| cout horaire chenilles | 2 | $313 735,64 | 10000 | 31,37 |  
| Roc L8 & D65 | Complete Frame RH&LH |  
| Descriptions | Quantités | Prix ($) | Fréquence(h) | Cout/heure |  
| RH UNDERCARRIAGE SWING UNIT | 1 | $45 000,00 | 10000 | 4,5 |  
| LH UNDERCARRIAGE SWING UNIT | 1 | $45 000,00 | 10000 | 4,5 |  
| cout horaire chenilles | 2 | $90 000,00 | 10000 | 9 | 
3. Cout horaire Compresseurs DM45 & Rock L8 
| Tableau 11: Cout horaire Compresseurs DM45 & Rock L8 |  
| Roc L8 Compressor RH & LH |  
| Descriptions | Quantities | Price New | Frequency (Hours) | Coût/here |  
| COMPR.LP (Element) | 1 | $42 122,65 | 7000 | 6,02 |  
| COMPR.HP (Element) | 1 | $42 122,65 | 7000 | 6,02 |  
| coût total | 2 | $84 245,31 | 7000 | 12,04 |  
|   |  
| DM45HP & LP |  
| Descriptions | Quantities | Price New | Fréquence (Heures) | Coût/heure |  
| COOLER, TRIE 3 (Compresseur) | 1 | $47 304,47 | 15000 | 3,15 | 
4. Cout horaire outils taillants Rock L8 & DM45 
| Tableau 12: Cout horaire outils taillants Rock L8 & DM45 |  
| Rock L8 |  
| Libelle | Durée(mf) | Cout/pc | $/mf | mf/h | cout/h |  
| Marteaux | 12800 | 5000 | 0,39 | 22,43 | $ 8,76 |  
| Tige | 7250 | 961 | 0,13 | 22,43 | $ 2,97 |  
| Taillant | 1750 | 965 | 0,55 | 22,43 | $ 12,37 |  
| Total | 24,10 $/h |  
| DM45 |  
| Libelle | Durée(mf) | Cout/pc | $/mf | mf/h | cout/h |  
| Marteaux | 14000 | 6000 | 0,43 | 31,48 | $ 13,49 |  
| Tige | 9000 | 1506,25 | 0,17 | 31,48 | $ 5,27 |  
| Taillant | 1950 | 1000 | 0,51 | 31,48 | $ 16,14 |  
| Total | 34,90$/h | 
30 TRAVAIL DE FIN DE CYCLE TSHILOMBO MANIKA Delphin 5. coût horaire de Mazoutage 
 
| Tableau 13 : Fiche de mazoutage sondeuse Rock L8 |  
| N° | Date | Poste | Equipment | Heure | Quantité | Mazoutcum
 | Index | Consomma |  
| Liters | Litres | Heures | L/H |  
| 1 | 01-avr-14 | A | DL210 | 10:13 | 560 | 560 | 101,8 | 0 |  
| 1 | 01-avr-14 | B | DL210 | 23:01 | 675 | 1235 | 111,6 | 57,14 |  
| 2 | 02-avr-14 | A | DL210 | 11:15 | 345 | 1580 | 119,7 | 83,33 |  
| 3 | 03-avr-14 | A | DL210 | 09:32 | 419 | 1999 | 133,7 | 24,64 |  
| 4 | 09-avr-14 | B | DL210 | 20:55 | 782 | 2781 | 147,5 | 30,36 |  
| 5 | 04-avr-14 | A | DL210 | 12:30 | 470 | 3251 | 150,2 | 289,63 |  
| 6 | 04-avr-14 | B | DL210 | 03:40 | 716 | 3967 | 166 | 29,75 |  
| 7 | 06-avr-14 | A | DL210 | 08:15 | 645 | 4612 | 186,2 | 35,45 |  
| 8 | 06-avr-14 | B | DL210 | 00:47 | 470 | 5082 | 198,5 | 52,44 |  
| 9 | 07-avr-14 | A | DL210 | 09:09 | 633 | 5715 | 204,6 | 77,05 |  
| 10 | 07-avr-14 | B | DL210 | 23:36 | 614 | 6329 | 215,9 | 56,02 |  
| 11 | 08-avr-14 | A | DL210 | 09:19 | 460 | 6789 | 223,3 | 82,97 |  
| 12 | 08-avr-14 | B | DL210 | 23:41 | 638 | 7427 | 235,4 | 38,02 |  
| 13 | 10-avr-14 | A | DL210 | 16:40 | 739 | 8166 | 260,5 | 25,42 |  
| 14 | 11-avr-14 | A | DL210 | 11:00 | 774 | 8940 | 273,2 | 58,19 |  
| 15 | 11-avr-14 | B | DL210 | 20:40 | 273 | 9213 | 277,9 | 164,68 |  
| 16 | 12-avr-14 | B | DL210 | 22:45 | 826 | 10039 | 292,7 | 18,45 |  
| 17 | 13-avr-14 | A | DL210 | 09:30 | 635 | 10674 | 303,2 | 78,67 |  
| 18 | 13-avr-14 | B | DL210 | 21:40 | 364 | 11038 | 310,6 | 85,81 |  
| 19 | 14-avr-14 | A | DL210 | 09:21 | 686 | 11724 | 321 | 35,00 |  
| 20 | 14-avr-14 | B | DL210 | 22:48 | 584 | 12308 | 330,8 | 70,00 |  
| 21 | 15-avr-14 | A | DL210 | 09:40 | 556 | 12864 | 340,1 | 62,80 |  
| 22 | 15-avr-14 | B | DL210 | 20:50 | 452 | 13316 | 348,7 | 64,65 |  
| 23 | 16-avr-14 | A | DL210 | 08:31 | 559 | 13875 | 357,6 | 50,79 |  
| 24 | 16-avr-14 | B | DL210 | 01:50 | 617 | 14492 | 368,3 | 52,24 |  
| 25 | 17-avr-14 | A | DL210 | 08:12 | 238 | 14730 | 373,3 | 123,40 |  
| 26 | 17-avr-14 | B | DL210 | 21:10 | 214 | 14944 | 377,1 | 62,63 |  
| 27 | 18-avr-14 | A | DL210 | 09:25 | 497 | 15441 | 385,7 | 24,88 |  
| 28 | 18-avr-14 | B | DL210 | 20:40 | 406 | 15847 | 393,3 | 65,39 |  
| 29 | 19-avr-14 | A | DL210 | 08:00 | 305 | 16152 | 398,8 | 73,82 |  
| 30 | 21-avr-14 | B | DL210 | 22:17 | 470 | 16622 | 408,5 | 31,44 |  
| 31 | 22-avr-14 | A | DL210 | 13:15 | 275 | 16897 | 413,6 | 92,16 |  
| 32 | 22-avr-14 | B | DL210 | 20:23 | 201 | 17098 | 417,8 | 65,48 |  
| 33 | 23-avr-14 | A | DL210 | 08:42 | 403 | 17501 | 426,2 | 23,93 |  
| 34 | 23-avr-14 | B | DL210 | 19:55 | 456 | 17957 | 435 | 45,80 |  
| 35 | 24-avr-14 | A | DL210 | 09:50 | 537 | 18494 | 442,4 | 61,62 |  
| 36 | 24-avr-14 | B | DL210 | 22:02 | 529 | 19023 | 453 | 50,66 |  
| 37 | 25-avr-14 | A | DL210 | 08:10 | 447 | 19470 | 462,4 | 56,28 | 
31 TRAVAIL DE FIN DE CYCLE TSHILOMBO MANIKA
Delphin 
| 38 25-avr-14 B DL210 21:08
597 | 20067 | 473,3 | 41,01 |  
| Total | 20067 | 371,5 | 54,02 |  
| cout/liitre | 1,8 |  
| cout horaire/ Rock L8 =54,02*1,8 | 97,23 $/h |  
| Tableau 14 : Fiche de mazoutage sondeuse DM45 |  
| N° | Date | Poste | Equipment | Heure | Quantité | Mazoutcum
 | Index | Consomma |  
|   |   |   |   |   | Litres | Litres | Heures | L/H |  
| 1 | 01-avr-14 | B | DL221 | 23:13 | 724 | 724 | 9995,2 |   |  
| 2 | 02-avr-14 | A | DL221 | 09:47 | 557 | 1281 | 10003,8 | 84,19 |  
| 3 | 02-avr-14 | B | DL221 | 20:30 | 498 | 1779 | 10010,6 | 81,91 |  
| 4 | 03-avr-14 | A | DL221 | 08:30 | 497 | 2276 | 10018,3 | 64,68 |  
| 5 | 03-avr-14 | B | DL221 | 21:42 | 868 | 3144 | 10029,1 | 46,02 |  
| 6 | 04-avr-14 | B | DL221 | 04:11 | 966 | 4110 | 10043,1 | 62,00 |  
| 7 | 06-avr-14 | A | DL221 | 08:50 | 635 | 4745 | 10055,9 | 75,47 |  
| 8 | 06-avr-14 | B | DL221 | 21:26 | 625 | 5370 | 10064,9 | 70,56 |  
| 9 | 07-avr-14 | A | DL221 | 08:31 | 412 | 5782 | 10071 | 102,46 |  
| 10 | 08-avr-14 | A | DL221 | 07:59 | 552 | 6334 | 10078,7 | 53,51 |  
| 11 | 08-avr-14 | B | DL221 | 23:21 | 787 | 7121 | 10090,8 | 45,62 |  
| 12 | 09-avr-14 | A | DL221 | 08:10 | 509 | 7630 | 10097,7 | 114,06 |  
| 13 | 10-avr-14 | A | DL221 | 10:43 | 633 | 8263 | 10107,5 | 51,94 |  
| 14 | 10-avr-14 | B | DL221 | 21:17 | 643 | 8906 | 10116,6 | 69,56 |  
| 15 | 11-avr-14 | A | DL221 | 13:32 | 958 | 9864 | 10129,2 | 51,03 |  
| 16 | 12-avr-14 | A | DL221 | 08:25 | 621 | 10485 | 10138,1 | 107,64 |  
| 17 | 12-avr-14 | B | DL221 | 20:10 | 641 | 11126 | 10147,2 | 68,24 |  
| 18 | 13-avr-14 | A | DL221 | 10:31 | 982 | 12108 | 10159 | 54,32 |  
| 19 | 13-avr-14 | B | DL221 | 22:09 | 620 | 12728 | 10168,6 | 102,29 |  
| 20 | 14-avr-14 | A | DL221 | 08:30 | 619 | 13347 | 10176,6 | 77,50 |  
| 21 | 15-avr-14 | A | DL221 | 08:15 | 330 | 13677 | 10179,5 | 213,45 |  
| 22 | 14-avr-14 | B | DL221 | 22:51 | 527 | 14204 | 10184,7 | 63,46 |  
| 23 | 16-avr-14 | A | DL221 | 10:31 | 760 | 14964 | 10200,3 | 33,78 |  
| 24 | 16-avr-14 | B | DL221 | 22:11 | 426 | 15390 | 10207,4 | 107,04 |  
| 25 | 17-avr-14 | A | DL221 | 09:34 | 385 | 15775 | 10212,5 | 83,53 |  
| 26 | 17-avr-14 | B | DL221 | 00:23 | 873 | 16648 | 10224,5 | 32,08 |  
| 27 | 18-avr-14 | A | DL221 | 08:04 | 509 | 17157 | 10230,8 | 138,57 |  
| 28 | 18-avr-14 | B | DL221 | 22:57 | 827 | 17984 | 10244,1 | 38,27 |  
| 29 | 19-avr-14 | A | DL221 | 10:22 | 551 | 18535 | 10250,8 | 123,43 |  
| 30 | 19-avr-14 | B | DL221 | 01:10 | 586 | 19121 | 10259 | 67,20 |  
| 31 | 20-avr-14 | A | DL221 | 13:45 | 445 | 19566 | 10265,5 | 90,15 |  
| 32 | 20-avr-14 | A | DL221 | 10:02 | 237 | 19803 | 10269,9 | 101,14 |  
| 33 | 21-avr-14 | A | DL221 | 09:45 | 600 | 20403 | 10276,8 | 34,35 |  
| 34 | 21-avr-14 | B | DL221 | 00:12 | 668 | 21071 | 10286 | 65,22 |  
| 35 | 22-avr-14 | A | DL221 | 10:30 | 282 | 21353 | 10290,3 | 155,35 | 
TRAVAIL DE FIN DE CYCLE TSHILOMBO MANIKA Delphin 
| 36 | 23-avr-14 | A | DL221 | 11:17 | 823 | 22176 | 10301,5 | 25,18 |  
| 37 | 24-avr-14 | A | DL221 | 11:55 | 648 | 22824 | 10319,6 | 45,47 |  
| 38 | 24-avr-14 | B | DL221 | 22:26 | 632 | 23456 | 10327,7 | 80,00 |  
| 39 | 25-avr-14 | B | DL221 | 01:21 | 988 | 24444 | 10341,4 | 46,13 |  
| 40 | 20-avr-14 | A | DL221 | 13:37 | 564 | 25008 | 10352,5 | 89,01 |  
| Total | 25008 |   | 357,3 |   |  
| Consommation horaire DM45 | 69,99 l/h |  
| Cout/litre | 1,8 $ |  
| cout horaire carburant = 69,99*1,8 | 125,98 $/h | 
6. Reserve pour la réparation de machines L'entreprise fixe ce montant à 20% du coût
d'acquisition de la machine 100 = 300000$ soit 300000/ 48384 =
6,2$/heures c.-à-d. x = 1500000*20 
| ?? = | 950000*20 | = 190000$ Soit 190000/ 22464 =
8,46$/heures |  
| 100 | 
32 Avec x ; la réserve de réparation de DM45 et y la
réserve de réparation de Rock L8 7. Salaire de l'operateur Tableau 15 salaires des opérateurs de sondeuses 
| DM45 |  
| Description | salaire/mois | Nombre Heures | total | cout/heure |  
| Operateur | 900 | 3 | 720 | 2700 | 3,8 |  
| Aide operateur | 500 | 3 | 720 | 1500 | 2,1 |  
| Total | 5,9$/h |  
| Rock L8 |  
| Description | salaire/mois | Nombre Heures | total | cout/heure |  
| Operateur | 800 | 3 | 720 | 2400 | 3,3 |  
| Aide operateur | 500 | 3 | 720 | 1500 | 2,1 |  
| Total | 5,6$/h | 
TRAVAIL DE FIN DE CYCLE TSHILOMBO MANIKA Delphin 33 8. Tableaux de couts opératoires de sondeuses 
| Tableau 16 : Synthèse de cout opératoire de
DM45 |  
| libellée | valeur | dimension |  
| 1 | cout fixe | 31,0 | $/h |  
|   |   |   |   |  
| 2 | cout variable |   |   |  
| 2.1 | gasoil | 125,98 | $/h |  
| 2.2 | graisse et lubrifiant | 7,81 | $/h |  
| 2.3 | filtres |  
| 2.4 | train de roulement | 31,37 | $/h |  
| 2.5 | reserve pour réparation | 6,2 | $/h |  
| 2.6 | Article d'usures spéciaux | 34,9 | $/h |  
| 2.7 | salaire operateur | 5,9 | $/h |  
| 2.8 | compresseur | 3,15 | $/h |  
| 2.9 | cout variable total | 215,31 | $/h |  
| 3 | cout opératoire=31,0+215,31 | 246,31 | $/h |  
| 4 | Productivité sondeuse | 90,71 | mf/h |  
| 5 | Cout de forage=246,31/90,71 | 2,72 | $/mf |  
| Tableau 17 : Synthèse de cout opératoire de Rock
L8 |  
| libellé: | valeur |   | dimension |  
| 1 | cout fixe | 42,29 |   | $/h |  
|   |   |   |   |   |  
| 2 | cout variable |   |   |   |  
| 2.1 | gasoil | 97,23 |   | $/h |  
| 2.2 | graisse et lubrifiant | 5,89 |   | $/h |  
| 2.3 | filtres |   |   |  
| 2.4 | train de roulement | 9 |   | $/h |  
| 2.5 | resserve pour réparation | 8,46 |   | $/h |  
| 2.6 | articles d'usures spéciaux | 24,10 |   | $/h |  
| 2.7 | salaire operateur | 5,6 |   | $/h |  
| 2.8 | Compresseur | 12,04 |   | $/h |  
| 2.9 | cout variable total | 162,32 |   | $/h |  
|   |   |   |   |   |  
| 3 | cout opératoire=42,29+162,32 | 204,61 |   | $/h |  
| 4 | Productivité sondeuse | 73,36 |   | mf/h |  
| 5 | Cout de forage=204,61/73,36 | 2,79 |   | $/mf | 
34 III.3.1.3. PRODUCTION AVEC LE MINAGEIII.3.1.3.1 CONSOMMATION DES EXPLOSIFS ET LE
BOURRAGES 
| Tableau 18. Pour les trous forés avec la DM45 |  
|   |   | Pf | Maille | Coefficient K | Long bourrage | Longtulipe
 | Longueur Charge | DensiteExplosif
 | Chargeau
 mètre
 | Charge ttl Par trou | Chargespecifiq
 | Nombre De trous | Charge ttl | Bourrage | Bourrage |  
| Pattern | diamètre | Trou | Burden | Spacing |  
|   | mm | m | m | m |   | m | m | m |   | Kg/m | kg/trou | Kg/m3 | kg | Kg/trou | Total (Kg) |  
| 2T027045 | 171 | 8 | 3,75 | 3,75 | 22 | 3,76 | 1 | 3,24 | 0,82 | 18,84 | 60,99 | 0,54 | 247 | 15064,39 | 172,71 | 42658,70 |  
| 2T060017 | 171 | 8 | 3,75 | 3,75 | 22 | 3,76 | 1 | 3,24 | 0,82 | 18,84 | 60,99 | 0,54 | 243 | 14820,43 | 172,71 | 41967,87 |  
| 2T057049 | 171 | 8 | 3,75 | 3,75 | 22 | 3,76 | 1 | 3,24 | 0,82 | 18,84 | 60,99 | 0,54 | 169 | 10307,21 | 172,71 | 29187,53 |  
| 2T057053 | 171 | 8 | 3,75 | 3,75 | 22 | 3,76 | 1 | 3,24 | 0,82 | 18,84 | 60,99 | 0,54 | 127 | 7745,66 | 172,71 | 21933,83 |  
| 2T057049 | 171 | 8 | 3,75 | 3,75 | 22 | 3,76 | 1 | 3,24 | 0,82 | 18,84 | 60,99 | 0,54 | 403 | 24578,74 | 172,71 | 69601,04 |  
| 2T060022 | 171 | 8 | 3,75 | 3,75 | 22 | 3,76 | 1 | 3,24 | 0,82 | 18,84 | 60,99 | 0,54 | 477 | 29091,95 | 172,71 | 82381,38 |  
| 2T060023 | 171 | 8 | 3,75 | 3,75 | 22 | 3,76 | 1 | 3,24 | 0,82 | 18,84 | 60,99 | 0,54 | 501 | 30555,70 | 172,71 | 86526,35 |  
| 2T060018 | 171 | 8 | 3,75 | 3,75 | 22 | 3,76 | 1 | 3,24 | 0,82 | 18,84 | 60,99 | 0,54 | 550 | 33544,18 | 172,71 | 94989,01 |  
| 2T060024/a | 171 | 8 | 3,75 | 3,75 | 22 | 3,76 | 1 | 3,24 | 0,82 | 18,84 | 60,99 | 0,54 | 255 | 15552,30 | 172,71 | 44040,36 |  
| 2T057051 | 171 | 8 | 3,75 | 3,75 | 22 | 3,76 | 1 | 3,24 | 0,82 | 18,84 | 60,99 | 0,54 | 56 | 3415,41 | 172,71 | 9671,61 |  
| 2T060025 | 171 | 8 | 3,75 | 3,75 | 22 | 3,76 | 1 | 3,24 | 0,82 | 18,84 | 60,99 | 0,54 | 580 | 35373,86 | 172,71 | 100170,23 |  
| Total explosifs et bourrage, DM45 | 3608 | 220049.83 |   | 623127,89 |  
| Pour les trous forés avec le Rock L8 |  
| Improv | 133 | 8 | 3,2 | 3,2 | 28 | 3,72 | 0,7 | 3,58 | 0,82 | 11,39 | 40,75 | 0,50 | 51,00 | 2078,05 | 103,42 | 5274,52 |  
| 2T060013 | 133 | 8 | 3,2 | 3,2 | 28 | 3,72 | 0,7 | 3,576 | 0,82 | 11,39 | 40,75 | 0,50 | 120,00 | 4889,53 | 103,42 | 12410,63 |  
| 2T Improv | 133 | 8 | 3,2 | 3,2 | 28 | 3,72 | 0,7 | 3,576 | 0,82 | 11,39 | 40,75 | 0,50 | 33,00 | 1344,62 | 103,42 | 3412,92 |  
| Improv | 133 | 8 | 3,2 | 3,2 | 28 | 3,72 | 0,7 | 3,576 | 0,82 | 11,39 | 40,75 | 0,50 | 23,00 | 937,16 | 103,42 | 2378,70 |  
| Improv | 133 | 8 | 3,2 | 3,2 | 28 | 3,72 | 0,7 | 3,576 | 0,82 | 11,39 | 40,75 | 0,50 | 35,00 | 1426,11 | 103,42 | 3619,77 |  
| 2T060024/b | 133 | 8 | 3,2 | 3,2 | 28 | 3,72 | 0,7 | 3,576 | 0,82 | 11,39 | 40,75 | 0,50 | 379,00 | 15442,78 | 103,42 | 39196,91 |  
| 2T060024-C | 133 | 8 | 3,2 | 3,2 | 28 | 3,72 | 0,7 | 3,576 | 0,82 | 11,39 | 40,75 | 0,50 | 15,00 | 611,19 | 103,42 | 1551,33 |  
| Total explosifs et bourrage, Rock L8 | 656,00 | 26729,45 |   | 67844,78 | 
35 TRAVAIL DE FIN DE CYCLE TSHILOMBO MANIKA Delphin III.3.1.3.2. PRODUCTION 
| Tableau 19. Consommables dans les minages DM45 |  
| Date | Pattern | Nombre de trou | Profondeur | Bench m | Booster | Detos | TULIP 171 | Harness | Explosif, ANFO | Bourrage | Temps |  
| m | 12m | 450 gr | electroniq | 1 m | 200 m | Kg | Kg | Heures |  
| 03-avr. | 2T027045 | 247 | 8 | 247 | 247 | 247 | 247 | 9 | 15064,39 | 42658,70 | 3,18 |  
| 06-avr. | 2T060017 | 243 | 8 | 243 | 243 | 243 | 243 | 2 | 14820,43 | 41967,87 | 3,12 |  
| 06-avr. | 2T057049 | 169 | 8 | 169 | 169 | 169 | 169 | 2 | 10307,21 | 29187,53 | 2,17 |  
| 11-avr. | 2T057053 | 127 | 8 | 127 | 127 | 127 | 127 | 5 | 7745,66 | 21933,83 | 1,63 |  
| 11-avr. | 2T057049 | 403 | 8 | 403 | 403 | 403 | 403 | 7 | 24578,74 | 69601,04 | 5,18 |  
| 16-avr. | 2T060022 | 477 | 8 | 477 | 477 | 477 | 477 | 7 | 29091,95 | 82381,38 | 6,13 |  
| 18-avr. | 2T060023 | 501 | 8 | 501 | 501 | 501 | 501 | 10 | 30555,70 | 86526,35 | 6,44 |  
| 19-avr. | 2T060018 | 550 | 8 | 550 | 550 | 550 | 550 | 8 | 33544,18 | 94989,01 | 7,07 |  
| 25-avr. | 2T060024/a | 255 | 8 | 255 | 255 | 255 | 255 | 10 | 15552,30 | 44040,36 | 3,28 |  
| 28-avr. | 2T057051 | 56 | 8 | 56 | 56 | 56 | 56 | 2 | 3415,41 | 9671,61 | 0,72 |  
| 28-avr. | 2T060025 | 580 | 8 | 580 | 580 | 580 | 580 | 12 | 35373,86 | 100170,23 | 7,46 |  
| Total DM45 | 3608 | 8 | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 | 74 | 220049,83 | 623127,89 | 46,39 |  
| Consommables dans les minages Rock L8 |  
| Date | Pattern | Nombre | Profondeur | Bm 12m | Booster | Detos elec | TULIP 127 | Harness | ANFO | Bourrage | Temps |  
| 01-avr. | Improv | 51 | 8 | 51 | 51 | 51 | 51 | 1 | 1920,57 | 2825,63 | 0,66 |  
| 01-avr. | 2T060013 | 120 | 8 | 120 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5435,09 | 11080,92 | 1,54 |  
| 11-avr. | 2T Improv | 33 | 8 | 33 | 33 | 33 | 33 | 2 | 1242,72 | 1828,35 | 0,42 |  
| 19-avr. | Improv | 23 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 866,14 | 1274,31 | 0,30 |  
| 22-avr. | Improv | 35 | 8 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | 1585,24 | 3231,94 | 0,45 |  
| 27-avr. | 2T060024/b | 379 | 8 | 379 | 379 | 379 | 379 | 11 | 17165,84 | 34997,24 | 4,87 |  
| 28-avr. | 2T060024-C | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 679,39 | 1385,12 | 0,19 |  
| Total Rock L8 | 656 | 8 | 656 | 656 | 656 | 656 | 29 | 28894,99 | 56623,50 | 8,43 | 
36 III.3.1.3.3. COUT DE MINAGE 
| Tableau 20 : cout de minage avec la DM45 |  
| Libelle |   | Cout/pc | Quantité | Cout ttl | Durée (mois) | Volume ttl m3 |  
| Booster | 450 gr | 18 | 3608 | 64944 $ | 1 | 380531,25 |  
| Bench Master | 12 m | 7 | 3608 | 25256 $ |  
| Digishot | électro | 33 | 3608 | 119064 $ |  
| Tulipe | 171 | 25 | 3608 | 90200 $ |  
| Harness | 200 m | 0,55 | 74 | 40,7 $ |  
| Anfo | Kg | 2,5 | 220049,8 | 550125 $ |  
| Bourrage | Kg | 0,021 | 623127,9 | 13085,7 $ |  
| Cout de consommables Minage/mois | 862714,89 $/moi |  
| Tonnage = V*d = 380531,25*2,1 = 799115,625 Tonnes |  
| Personnel | Nombre Personnels | Salaire/mois | Heures | Cout/ heure |  
| Boute feu | 2 | 1000 | 720 | 2,78 $ |  
| Ouvrier | 12 | 500 | 720 | 8,33 $ |  
| cout main d'oeuvre/ mois | 8000 $/mois |  
| cout de minage/mois (862714,8859+8000)$ | 870714,9 |  
| cout de minage par Tonne= Cout de
minage/Tonnage=870714,9/799115,625 1,09 $/Tonne |  
| Tableau 21 : cout de minage avec le Rock L8 |  
| Libelle | $/pc | Quantité | Cout total | Durée (mois) | Volume ttl m3 |  
| Booster | 450 gr | 18 | 656 | 11808 $ | 1 | 50380,8 |  
| Bench Master | 12 m | 7 | 656 | 4592 $ |  
| Digishot | electro | 33 | 656 | 21648 $ |  
| Tulipe | 127 | 20 | 656 | 13120 $ |  
| Harness | 200 m | 0,55 | 29 | 15,95 $ |  
| Anfo | Kg | 2,5 | 26729,5 | 66823,63 $ |  
| Bourrage | Kg | 0,021 | 57502,6 | 1207,554 $ |  
| Cout de consommables Minage/mois | 119215,14 $/moi |  
| Tonnage = V*d = 50380,8 *2,1 | = 105799,68 Tonnes |  
| Personnel | Personnels | Salaire/mois | Heures | Cout/ heure |   |  
| Boute feu | 2 | 1000 | 720 | 2,78 |   |  
| Ouvrier | 12 | 500 | 720 | 8,33 |   |  
| cout main d'oeuvre/ mois |   |   |   | 8000 $ |   |  
| cout de minage/mois (109028,6+8000)$ | 127215,14 $ |  
| cout de minage par Tonne= Cout de minage/Tonnage= 127215,14
/105799,68 | 1,20 $/tonne | 
TRAVAIL DE FIN DE CYCLE TSHILOMBO MANIKA Delphin III.3.1.3.4. COUT D'EXPLOITATION DE LA
FRAGMENTATION 
 
| Tableau 22 : synthèse de données de la
fragmentation |  
| Libelle | Engin de forage |  
| DM45 | Rock L8 |  
