WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Marchés boursiers et croissance économique. Une analyse comparative entre l'Afrique subsaharienne et l'Asie du sud-est.

( Télécharger le fichier original )
par Larissa Nawo
Université de Dschang - Master of Sciences en Analyse et Politiques Economiques 0000
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Annexe 4: Test de normalité des variables

En ASS.Skewness/Kurtosis tests for Normality

------- joint ------

Variable | Obs Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) adj chi2(2) Prob>chi2

-------------+---------------------------------------------------------------

rto | 87 0.0000 0.0000 45.27 0.0000

traval | 89 0.0000 0.0316 22.25 0.0000

g | 92 0.7537 0.9491 0.10 0.9500

capbours | 92 0.0000 0.0000 . 0.0000

dext | 92 0.0000 0.0139 21.42 0.0000

open | 92 0.3339 0.0916 3.90 0.1425

inv | 90 0.0000 0.0014 22.72 0.0000

rto² | 92 0.0000 0.0000 72.09 0.0000

traval²| 92 0.0000 0.0000 47.51 0.0000

G² | 92 0.0000 0.0000 46.11 0.0000

capbours² | 92 0.0000 0.0000 . 0.0000

EN ASE. Skewness/Kurtosis tests for Normality

------- joint ------

Variable | Obs Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) adj chi2(2) Prob>chi2

-------------+---------------------------------------------------------------

rto | 92 0.0000 0.0000 56.48 0.0000

traval | 92 0.0000 0.0002 33.25 0.0000

g | 92 0.0000 0.0000 35.12 0.0000

inv | 92 0.0316 0.0313 8.21 0.0165

capbours | 92 0.0134 0.4983 6.19 0.0453

open | 92 0.4936 0.0000 22.54 0.0000

dext | 92 0.0288 0.3343 5.52 0.0633

rto² | 92 0.0000 0.0000 . 0.0000

traval² | 92 0.0000 0.0000 68.87 0.0000

g² | 92 0.0000 0.0000 52.68 0.0000

capbours² | 92 0.0000 0.0495 19.94 0.0000

Annexe 5: Tableau de corrélation entre les variables

En ASS.| rto traval g capbours dext open inv

-------------+---------------------------------------------------------------

rto | 1.0000

traval | 0.8601* 1.0000

g | 0.1064 0.0241 1.0000

capbours | 0.0448 0.1535 -0.0425 1.0000

dext | -0.2346* -0.5056* -0.0552 -0.0829 1.0000

open | -0.2776* -0.5037* 0.1265 -0.1302 0.5132* 1.0000

inv | 0.2387* 0.2881* 0.4975* 0.2999* -0.2821* -0.0308 1.0000

rto² | 0.9515* 0.7336* 0.1143 0.0433 -0.1441 -0.0986 0.2125*

trval | 0.8942* 0.9586* 0.0639 0.1133 -0.3456* -0.3493* 0.2462*

G² | -0.0235 -0.1056 0.5178* -0.2035 -0.0079 0.0015 -0.0748

capbours²| -0.0520 -0.0191 -0.0229 0.9162* 0.0536 -0.0513 0.1650

| rto² traval² G² cabours2

-------------+------------------------------------

rto² | 1.0000

traval²| 0.8141* 1.0000

G² | 0.0327 -0.0380 1.0000

Cabours | -0.0375 -0.0380 -0.1135 1.0000

En ASE.| rto traval g inv capbours open dext

-------------+---------------------------------------------------------------

rto | 1.0000

traval | 0.8029* 1.0000

g | 0.2123* 0.1499 1.0000

inv | 0.5167* 0.4912* 0.3479* 1.0000

capbours | 0.5553* 0.5998* 0.1499 0.4381* 1.0000

open | 0.5545* 0.7189* -0.0994 0.5047* 0.3584* 1.0000

dext | -0.3537* -0.3128* -0.4225* -0.3738* -0.3465* -0.3330* 1.0000

LIQ² | 0.9252* 0.7093* 0.1894 0.3909* 0.4022* 0.3531* -0.1798

traval²| 0.8370* 0.9341* 0.1741 0.4135* 0.4800* 0.5383* -0.2176*

g² | 0.1209 0.0557 -0.0408 0.0381 -0.0196 -0.0134 -0.0127

capbours²| 0.5659* 0.5751* 0.2116* 0.4247* 0.9663* 0.2654* -0.3257*

| var11 trval var13 var14

-------------+------------------------------------

rto² | 1.0000

trval | 0.8441* 1.0000

g² | 0.1131 0.1022 1.0000

capbours²| 0.4460* 0.5010* 0.0353 1.0000

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille