WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

The determinants of green consumption: a study of socio-demographics factors as determinants

( Télécharger le fichier original )
par Marine ETIEVENT
ESC Rennes - Master of science in International Marketing 2011
  

précédent sommaire suivant

Extinction Rebellion

V. Limitations and suggestions for future research............... -78-

5.1 Limitations -79-

5.1.1 Results limitation~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -79-

5.1.2 Material Limitation~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -80-

5.1.3 Initial against accomplished objectives..................-80-

5.1.4 Unusual Results~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -80-

5.2 Suggestions for future research~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. -81-

General Conclusions~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -82-

References. -84-
Appendices. -91-

Questionnaire~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -91-

Compatible cartridges analysis~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -96-

List of figures

Fig 2.1 Conceptual Model~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -26-

Fig 3.1 «If you don't know it well, what is ecology for you?» -37-

Fig 3.2 «When buying green which criteria seem the most important?» -40-

Fig 3.3 «Where do you usually buy green products?» -40-

Fig 3.4 «What kind of products are you buying?»................................................... -41-

Fig 3.5 «If you don't buy green, why?»..................................................................... -41-

Fig Appendix 1 «How often are you buying cartridges?» -96-

Fig Appendix 2 «How much are you spending for it?» -97-

Fig Appendix 3 «By choosing cartridges, what are the most important criteria?. -98-
Fig Appendix 4 «What is compatible cartridge for you?» -98-

List of tables

Table 3.1 Personal information~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -35-

Table 3.2 Green knowledge -36-

Table 3.3 Green Consumption~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -38-

Table 3.4 Normality Testing~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -43-

Table 3.5 H1 Model Summary~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -45-

Table 3.6 H1 ANOVA Table~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -46-

Table 3.7 H1 Coefficients Table -47-

Table 3.8 H1a: Model Summary~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. -48-

Table 3.9 H1a: ANOVA Table~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -48-

Table 3.10 H1a: Coefficients Table~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -49-

Table 3.11 H1b: Model Summary -49-

Table 3.12 H1b: ANOVA Table~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -50-

Table 3.13 H1b: Coefficients Table~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -51-

Table 3.14 H1c: Model Summary~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -51- Table 3.15 H1c: ANOVA Table~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -52- Table 3.16 H1c: Coefficients Table~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -52- Table 3.17 H1d: Model Summary~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -53-

Table 3.18 H1d: ANOVA Table~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. -54-

Table 3.19 H1d: Coefficients Table~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -54-

Table 3.20 H1e: Model Summary~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -55-

Table 3.21 H1e: ANOVA Table~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. -56-

Table 3.22 H1e: Coefficients Table~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -56-

Table 3.23 H2a: Model Summary~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -57-
Table 3.24 H2a: ANOVA Table~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. -57-

Table 3.25 H2a: Coefficients Table~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -58-

Table 3.26 H2b: Model Summary -59-

Table 3.27 H2b: ANOVA Table~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -59-

Table 3.28 H2b: Coefficients Table~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -60-

Table 3.29 H3: Model Summary~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -60-

Table 3.30 H3: ANOVA Table~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -61-

Table 3.31 H3: Coefficients Table~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. -61- Table 3.32 H4: Model Summary~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -62- Table 3.33 H4: ANOVA Table~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -62- Table 3.34 H4: Coefficients Table~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -63- Table 3.35 H5: Model Summary~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -64- Table 3.36 H5: ANOVA Table~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. -64-

Table 3.37 H5: Coefficients Table~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-65-

 

Table 3.38 Hypotheses Resume

-66-

Table Appendix 1

-99-

précédent sommaire suivant






Extinction Rebellion





Changeons ce systeme injuste, Soyez votre propre syndic





"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera