WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'impact de l'auto emploi sur le chômage et la pauvreté au Cameroun

( Télécharger le fichier original )
par Aloys Mahwa
Université Catholique d'Afrique Centrale - Maîtrise 2007
  

précédent sommaire suivant

Extinction Rebellion

5. Résultats de l'analyse des données : Matrice de corrélation, valeurs test et valeur propre

MATRICE DES CORRELATIONS

| C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19

-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C3 | 1.00

C4 | -0.96 1.00

C5 | 0.13 -0.14 1.00

C6 | -0.03 0.03 0.35 1.00

C7 | 0.29 -0.29 -0.35 -0.23 1.00

C8 | -0.20 0.15 -0.07 -0.02 -0.06 1.00

C9 | 0.15 -0.17 0.95 0.27 -0.27 -0.02 1.00

C10 | 0.14 -0.14 0.20 -0.31 0.01 0.01 0.32 1.00

C11 | -0.12 0.12 0.08 0.17 -0.06 0.07 0.08 -0.11 1.00

C12 | 0.12 -0.12 -0.08 -0.17 0.06 -0.07 -0.08 0.11 -1.00 1.00

C13 | 0.13 -0.13 0.26 0.27 -0.07 0.09 0.32 -0.13 0.16 -0.16 1.00

C14 | -0.08 0.08 -0.01 0.06 -0.08 -0.01 0.00 0.00 0.20 -0.20 0.11 1.00

C15 | 0.11 -0.10 0.44 0.46 -0.29 0.01 0.39 -0.20 0.00 0.00 0.25 -0.03 1.00

C16 | -0.26 0.29 0.13 0.07 -0.19 -0.02 0.13 -0.03 0.04 -0.04 0.08 0.33 0.08 1.00

C17 | 0.14 -0.14 0.46 0.40 -0.29 0.00 0.45 0.05 0.11 -0.11 0.40 0.01 0.63 0.01 1.00

C18 | -0.35 0.35 -0.13 -0.09 -0.26 0.13 -0.11 -0.05 0.08 -0.08 -0.13 0.12 -0.08 0.06 -0.04 1.00

C19 | 0.03 -0.03 0.29 0.19 -0.20 -0.11 0.20 -0.06 0.17 -0.17 0.08 0.19 0.08 0.10 0.08 -0.09 1.00

C20 | 0.06 -0.06 0.21 0.25 0.00 0.15 0.20 -0.09 0.02 -0.02 0.15 0.03 0.44 0.12 0.42 -0.10 -0.07

C21 | 0.28 -0.28 0.14 -0.05 0.21 -0.17 0.16 0.24 -0.07 0.07 -0.14 -0.25 -0.02 -0.10 0.05 -0.19 -0.15

C22 | -0.22 0.18 0.18 0.16 -0.36 0.38 0.21 -0.01 0.02 -0.02 0.24 0.13 0.28 0.13 0.24 0.25 0.03

C23 | -0.23 0.17 0.05 0.02 -0.16 0.96 0.08 0.05 0.04 -0.04 0.06 0.01 0.08 0.03 0.02 0.11 -0.07

C24 | -0.20 0.16 0.09 0.02 -0.08 0.52 0.16 0.08 0.04 -0.04 0.22 0.08 0.05 0.05 0.10 0.21 -0.02

C25 | -0.22 0.19 0.15 0.12 -0.28 0.45 0.20 0.03 0.03 -0.03 0.25 0.12 0.22 0.11 0.20 0.25 0.02

-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19

| C20 C21 C22 C23 C24 C25

-----+------------------------------------------

C20 | 1.00

C21 | -0.16 1.00

C22 | 0.22 -0.16 1.00

C23 | 0.19 -0.16 0.43 1.00

C24 | 0.13 -0.03 0.79 0.49 1.00

C25 | 0.20 -0.12 0.98 0.47 0.90 1.00

-----+------------------------------------------

| C20 C21 C22 C23 C24 C25

MATRICE DES VALEURS-TESTS

| C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19

-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C3 | 99.99

C4 | -20.62 99.99

C5 | 1.36 -1.43 99.99

C6 | -0.29 0.27 3.76 99.99

C7 | 3.07 -3.07 -3.78 -2.42 99.99

C8 | -2.10 1.58 -0.72 -0.18 -0.59 99.99

C9 | 1.59 -1.73 19.07 2.87 -2.87 -0.20 99.99

C10 | 1.50 -1.51 2.10 -3.29 0.12 0.13 3.44 99.99

C11 | -1.25 1.25 0.84 1.74 -0.62 0.73 0.81 -1.14 99.99

C12 | 1.25 -1.25 -0.84 -1.74 0.62 -0.73 -0.81 1.14 -81.68 99.99

C13 | 1.37 -1.38 2.82 2.89 -0.73 0.89 3.50 -1.32 1.70 -1.70 99.99

C14 | -0.80 0.80 -0.08 0.59 -0.78 -0.09 0.02 0.00 2.06 -2.06 1.16 99.99

C15 | 1.19 -1.05 4.92 5.21 -3.09 0.09 4.31 -2.10 0.00 0.00 2.70 -0.36 99.99

C16 | -2.81 3.11 1.39 0.71 -1.96 -0.16 1.39 -0.33 0.43 -0.43 0.86 3.57 0.80 99.99

C17 | 1.42 -1.49 5.18 4.42 -3.13 -0.02 5.05 0.53 1.15 -1.15 4.39 0.08 7.72 0.10 99.99

C18 | -3.79 3.79 -1.33 -0.98 -2.78 1.40 -1.15 -0.53 0.82 -0.82 -1.33 1.22 -0.84 0.66 -0.39 99.99

C19 | 0.29 -0.29 3.09 2.04 -2.16 -1.16 2.09 -0.60 1.75 -1.75 0.86 1.98 0.80 1.08 0.81 -0.92 99.99

C20 | 0.63 -0.63 2.20 2.62 0.00 1.61 2.11 -0.98 0.24 -0.24 1.60 0.31 4.91 1.23 4.60 -0.99 -0.78

C21 | 3.02 -3.02 1.46 -0.53 2.23 -1.73 1.73 2.55 -0.77 0.77 -1.47 -2.71 -0.19 -1.03 0.47 -1.99 -1.55

C22 | -2.33 1.91 1.87 1.69 -3.88 4.19 2.18 -0.06 0.21 -0.21 2.56 1.33 3.04 1.32 2.50 2.64 0.33

C23 | -2.39 1.77 0.49 0.25 -1.65 19.72 0.84 0.48 0.44 -0.44 0.64 0.07 0.82 0.26 0.25 1.19 -0.78

C24 | -2.05 1.73 0.89 0.21 -0.87 6.05 1.66 0.87 0.42 -0.42 2.37 0.80 0.56 0.54 1.04 2.19 -0.16

C25 | -2.35 1.95 1.62 1.25 -2.98 5.06 2.11 0.27 0.29 -0.29 2.63 1.21 2.30 1.11 2.11 2.62 0.17

-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19

| C20 C21 C22 C23 C24 C25

-----+------------------------------------------

C20 | 99.99

C21 | -1.67 99.99

C22 | 2.35 -1.71 99.99

C23 | 1.98 -1.71 4.80 99.99

C24 | 1.36 -0.30 11.13 5.61 99.99

C25 | 2.12 -1.29 22.99 5.37 15.51 99.99

-----+------------------------------------------

| C20 C21 C22 C23 C24 C25

VALEURS PROPRES

APERCU DE LA PRECISION DES CALCULS : TRACE AVANT DIAGONALISATION .. 23.0000

SOMME DES VALEURS PROPRES .... 23.0000

HISTOGRAMME DES 23 PREMIERES VALEURS PROPRES

+--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+

| NUMERO | VALEUR | POURCENT.| POURCENT.| |

| | PROPRE | | CUMULE | |

+--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+

| 1 | 4.6080 | 20.03 | 20.03 | ******************************************************************************** |

| 2 | 3.4765 | 15.12 | 35.15 | ************************************************************* |

| 3 | 2.4847 | 10.80 | 45.95 | ******************************************** |

| 4 | 1.8335 | 7.97 | 53.92 | ******************************** |

| 5 | 1.6660 | 7.24 | 61.17 | ***************************** |

| 6 | 1.3102 | 5.70 | 66.86 | *********************** |

| 7 | 1.1621 | 5.05 | 71.92 | ********************* |

| 8 | 1.0603 | 4.61 | 76.53 | ******************* |

| 9 | 0.9415 | 4.09 | 80.62 | ***************** |

| 10 | 0.7950 | 3.46 | 84.08 | ************** |

| 11 | 0.7191 | 3.13 | 87.20 | ************* |

| 12 | 0.5982 | 2.60 | 89.80 | *********** |

| 13 | 0.5810 | 2.53 | 92.33 | *********** |

| 14 | 0.5124 | 2.23 | 94.56 | ********* |

| 15 | 0.4299 | 1.87 | 96.43 | ******** |

| 16 | 0.3518 | 1.53 | 97.96 | ******* |

| 17 | 0.2435 | 1.06 | 99.02 | ***** |

| 18 | 0.1374 | 0.60 | 99.61 | *** |

| 19 | 0.0351 | 0.15 | 99.77 | * |

| 20 | 0.0305 | 0.13 | 99.90 | * |

| 21 | 0.0235 | 0.10 | 100.00 | * |

| 22 | 0.0000 | 0.00 | 100.00 | * |

| 23 | 0.0000 | 0.00 | 100.00 | *

précédent sommaire suivant






Extinction Rebellion





Changeons ce systeme injuste, Soyez votre propre syndic





"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle