Pour télécharger ce ou ces mémoires dans leur format original, entrez votre adresse email et cliquez sur le lien de paiement (via Paypal). Une fois le paiement validé, vous recevrez un lien vous permettant de télécharger le document. (N'oubliez pas de vérifier éventuellement les courriers indésirables). Pour payer sans inscription, cliquer sur le lien "Vous n'avez pas de compte Paypal" sur la page de paiement. Le tarif réduit (-75%) est accessible en utilisant le réseau de paiement p2p bitcoin.
| Mémoire | Prix (euros) | |
|---|---|---|
| X | évaluation socio- économique du conseil aux exploitations agricoles mise en oeuvre par l’Association pour le Développement des Exploitations du Centre(adeac), Akonolinga (Centre Cameroun ) | 3.99 |
| X | Le devoir de diligence du transporteur maritime de marchandises en droit CEMAC | 3.99 |
| X | Les modes alternatifs de règlement des conflits en droit privé: cas de l’arbitrage | 3.99 |
| X | Mesures de politique agricole et sécurité alimentaire au Bénin: cas des subventions d’intrants agricoles | 3.99 |
| X | Rapport de stage effectué au sein du parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie « PPRD » du 08 /02 au 08 /03 /2016 | 3.99 |
| X | Déterminants de la perception des jeunes étudiants de l’agriculture au Bénin. | 3.99 |
| X | Intégration vers inclusion. Sens unique ou inversé ?!! Inclusion entre légitimation et législation. Objectifs éducatifs,enjeux institutionnels ,professionnels... | 3.99 |
| X | L’attachement du consommateur à la marque. | 3.99 |
| X | Régime juridique du contrat conclu par voie électronique en droit positif congolais. Cas des personnes non présentes. | 3.99 |
| X | Analyse des facteurs déterminants de la gestion durable des déchets solides dans la ville de Ouagadougou. | 3.99 |
| X | Centrale hydroélectrique de Busanga. Choix des équipements électromécaniques et études socio-économiques et environnementales. | 3.99 |
| X | La marque de l’impermanence dans les expositions du palais de Tokyo | 3.99 |
| Sous-total | 47.88 | |
| Frais de paiement | 0 | |
| Total | 47.88 | |
