Pour télécharger ce ou ces mémoires dans leur format original, entrez votre adresse email et cliquez sur le lien de paiement (via Paypal). Une fois le paiement validé, vous recevrez un lien vous permettant de télécharger le document. (N'oubliez pas de vérifier éventuellement les courriers indésirables). Pour payer sans inscription, cliquer sur le lien "Vous n'avez pas de compte Paypal" sur la page de paiement. Le tarif réduit (-75%) est accessible en utilisant le réseau de paiement p2p bitcoin.
| Mémoire | Prix (euros) | |
|---|---|---|
| X | How stakeholders influence football clubs' strategy? | 3.99 |
| X | Les habiletés visuelles | 3.99 |
| X | La Gestion Previsionnelle des emplois et des Compétences en Entreprise | 3.99 |
| X | Analyse pragmatique du témoignage des anciens malades alcooliques sur les forums Internet : Influence et représentations | 3.99 |
| X | La consécration d’une véritable notion juridique de régulation au sein de l’UEMOA et de l’UE | 3.99 |
| X | La pression de l’habitat sur le site maraicher de Lukunga dans la commmune de Ngaliema a Kinshasa: problématique de planification urbaine et pistes d’aménagement | 3.99 |
| X | Structure des populations, importances socioculturelle et économique du chrysophyllum albidum (g. don) sur le plateau d’Allada (sud du Bénin) | 3.99 |
| X | Pharmacocinétique des probiotiques d’origine humaine | 3.99 |
| X | Conditions d’une meilleure gestion de la délégation ou mandat de maîtrise d’ouvrage publique au Bénin : cas de l’AGETIP-Bénin. | 3.99 |
| X | Le régime juridique de l’insurrection : une étude à partir des cas libyen et syrien | 3.99 |
| X | Mise en place d’une base de données pour la gestion d’une institution de formation professionnelle: cas de l’EMMHEST de 2011 à 2014 | 3.99 |
| X | Application pour la gestion de cabinet d’avocat. | 3.99 |
| X | Production de masse de glossines de qualité. Contribution à la campagne panafricaine d’éradication de la mouche tsé-tsé et des trypanosomoses (pattec). | 3.99 |
| Sous-total | 51.87 | |
| Frais de paiement | 0 | |
| Total | 51.87 | |
