Pour télécharger ce ou ces mémoires dans leur format original, entrez votre adresse email et cliquez sur le lien de paiement (via Paypal). Une fois le paiement validé, vous recevrez un lien vous permettant de télécharger le document. (N'oubliez pas de vérifier éventuellement les courriers indésirables). Pour payer sans inscription, cliquer sur le lien "Vous n'avez pas de compte Paypal" sur la page de paiement. Le tarif réduit (-75%) est accessible en utilisant le réseau de paiement p2p bitcoin.
| Mémoire | Prix (euros) | |
|---|---|---|
| X | Les anthroponymes et toponymes Gisir: proposition d’un modèle de dictionnaire | 3.99 |
| X | Etude Chimique de l’espèce Jacobinia Carnea | 3.99 |
| X | Approche bibliométrique et bibliographique des Rapports du Secrétaire Général de l’Onu sur les violations des droits de l’homme commis en République démocratique du Congo | 3.99 |
| X | Facteurs de stimulation de la créativité et efficacité d’un processus de créativité croisée entre deux entreprises | 3.99 |
| X | La pluralité comme condition de l’action et du pouvoir politique chez Hannah Arendt | 3.99 |
| X | Notion et régulation de l’abus de puissance économique | 3.99 |
| X | Conditions de travail des operateurs de photocopie sur le campus de l’universite de Cocody | 3.99 |
| X | Régulation des Flux de Trafic Aérien | 3.99 |
| X | Problématique de la gestion foncière dans les centres urbains secondaires du Bénin | 3.99 |
| X | La problématique de l’Autre comme Infini dans la philosophie d’Emmanuel LEVINAS | 3.99 |
| X | Analyse des articles parus dans 2 médias français a propos de la centrafrique entre 1979 et 2003 | 3.99 |
| X | L’éducation routiere | 3.99 |
| X | Importance de la documentation pour la coopération interparlementaire (étude diagnostique du sda et réalisation de dossier documentaire sur la coopération interparlementaire) | 3.99 |
| X | Communication et politique de vente des produits de l’association de santé familiale(asf) | 3.99 |
| X | Les finances des établissements publics de santé | 3.99 |
| X | Facteurs déterminants de la présence des infrastructures urbaines à Ngaoundere (Cameroun): cas du quartier Burina | 3.99 |
| X | L’organisation comptable de Ed. PA SARL | 3.99 |
| X | Les contes égyptiens anciens et les contes de l’Afrique subsaharienne: essai d’une analyse comparée | 3.99 |
| X | Les organisations non gouvernementales internationales (ONGI ) et la fiscalité en RDC: expérience de MEDAIR dans le Haut-Uélé | 3.99 |
| X | L’appui budgétaire dans le financement du développement local | 3.99 |
| X | Etude et amélioration de la gestion de maintenance du delta marine industries SARL "D. M. I. " | 3.99 |
| X | Action internationale en faveur de la démocratisation du Togo | 3.99 |
| X | Pratiques de responsabilité sociétale et création de valeur des entreprises | 3.99 |
| X | La liberté de la presse et ses limites en droit congolais | 3.99 |
| X | Crowdsourcing le graphisme peut-il se faire uberiser ? | 3.99 |
| X | Déterminants de la croissance économique au Burkina Faso | 3.99 |
| X | Evaluation du niveau de dégradation des sols dans les corridors du parc national de la Benoue | 3.99 |
| X | Le théâtre : une voie pour l’enseignement des faits religieux en Haïti. | 3.99 |
| X | Évaluation de la sécurité sociale du personnel soignant des institutions hospitalières publiques et privées. Cas de l’hôpital provincial général de référence de Kinkanda et du centre de santé de la dgda/matadi. | 3.99 |
| X | Gestion des risques environnementaux dans le projet camwater phase ii à Douala. | 3.99 |
| X | L’anticipation des risques d’inexécution du contrat. | 3.99 |
| X | Enjeux de la presse en ligne à l’heure de tout numérique dans la ville de Mbujimayi. | 3.99 |
| X | Facteur favorisant la détresse respiratoire. | 3.99 |
| X | Rôle des finances publiques dans la relance du secteur agricole en république démocratique du Congo de 2010 à 2014. | 3.99 |
| X | De l’influence des green nudges sur les problèmes environnementaux | 3.99 |
| X | La consommation alimentaire des étudiants de l’enseignement supérieur | 3.99 |
| Sous-total | 143.64 | |
| Frais de paiement | 0 | |
| Total | 143.64 | |
