Pour télécharger ce ou ces mémoires dans leur format original, entrez votre adresse email et cliquez sur le lien de paiement (via Paypal). Une fois le paiement validé, vous recevrez un lien vous permettant de télécharger le document. (N'oubliez pas de vérifier éventuellement les courriers indésirables). Pour payer sans inscription, cliquer sur le lien "Vous n'avez pas de compte Paypal" sur la page de paiement. Le tarif réduit (-75%) est accessible en utilisant le réseau de paiement p2p bitcoin.
| Mémoire | Prix (euros) | |
|---|---|---|
| X | Governance, Quality of Institutions and Economic Growth: Empirical Evidence from a Cross-National Analysis | 3.99 |
| X | Règlement pacifique des différends internationaux | 3.99 |
| X | Mobilisation de l’epargne au Sénégal - cas des SFD et des AREC | 3.99 |
| X | Fréquence de grossesse ectopique à l’hopital Sendwe a Lubumbashi (RDC) | 3.99 |
| X | Le capital social dans les sociétés commerciales OHADA | 3.99 |
| X | Une approche de mesure du bien-etre des enfants et de la pauvreté des ménages au Congo | 3.99 |
| X | Pratique de la bancassurance au Bénin: cas de l’UBA-VIE | 3.99 |
| X | L’impact de l’intermediation financière dans le systeme de gestion du microcrédit à Anse Rouge | 3.99 |
| X | Apport des tic dans la performance des PME: cas du Cameroun | 3.99 |
| X | Recherche de meilleures pratiques agricoles pour la culture de la pomme de terre | 3.99 |
| X | La licence globale : réexamen d’une solution française abandonnées en droit français | 3.99 |
| X | La révision de la Constitution du 20 janvier 2011: une fraude à la constitution | 3.99 |
| X | Circuit de commande de redémarrage d’un réfrigérateur après une coupure de courant | 3.99 |
| X | De la détention préventive: cas des détenus de la prison centrale de Goma en RDC | 3.99 |
| X | Contribution à l’étude d’impact de l’exploitation du gisement ferrifère de la mine de l’Ouenza sur l’environnement ( Algérie ) | 3.99 |
| X | Analyse des déterminants de la faillite des entreprises publiques burundaises: cas du Complexe Textile de Bujumbura( COTEBU ) | 3.99 |
| Sous-total | 63.84 | |
| Frais de paiement | 0 | |
| Total | 63.84 | |
