Pour télécharger ce ou ces mémoires dans leur format original, entrez votre adresse email et cliquez sur le lien de paiement (via Paypal). Une fois le paiement validé, vous recevrez un lien vous permettant de télécharger le document. (N'oubliez pas de vérifier éventuellement les courriers indésirables). Pour payer sans inscription, cliquer sur le lien "Vous n'avez pas de compte Paypal" sur la page de paiement. Le tarif réduit (-75%) est accessible en utilisant le réseau de paiement p2p bitcoin.
| Mémoire | Prix (euros) | |
|---|---|---|
| X | le métier de laborantin | 3.99 |
| X | La coopération transfrontalière franco-espagnole sur la programmation 2007-2013 | 3.99 |
| X | Flore et végétation du conservatoire botanique Michel Adanson de Mbour (Sénégal) : perspectives pour un plan d’aménagement et de gestion | 3.99 |
| X | Pratique de l’échographie de la prostate en Afrique subsaharienne | 3.99 |
| X | De l’applicabilité du chapitre VII de la charte de l’ONU dans les conflits identitaires en RDC: cas de l’Ituri et des deux Kivu | 3.99 |
| X | Evaluation de l’activité antidermatophytique des extraits au méthanol et fractions d’acalyphamanniana (euphorbiacées) et tristemma hirtum (mélastomatacées) | 3.99 |
| X | Investissements directs étrangers et politiques d’attractivité. Cas du Maroc | 3.99 |
| X | Evolution du couvert végétal dans la province du Boulkiemdé: cas de la commune de Poa au Burkina Faso | 3.99 |
| X | Les conditions de réalisation du droit au travail en république du Bénin | 3.99 |
| X | Mise en place d’un systeme d’information pour la gestion des expatriés du bas Congo | 3.99 |
| X | Marketing et communication territoriale de Ouragahio : logiques, enjeux et strategies | 3.99 |
| X | Mise en oeuvre de la stratégie de la formation in situ à radio okapi (r.d.congo) 2011-2015. Cas spécifique des jeunes journalistes recrutés en janvier 2015 à radio Okapi/Goma. | 3.99 |
| X | Mise en place d’un système informatisé. | 3.99 |
| X | Numérisation des archives de l’inspection générale du ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement technique. | 3.99 |
| Sous-total | 55.86 | |
| Frais de paiement | 0 | |
| Total | 55.86 | |
