Pour télécharger ce ou ces mémoires dans leur format original, entrez votre adresse email et cliquez sur le lien de paiement (via Paypal). Une fois le paiement validé, vous recevrez un lien vous permettant de télécharger le document. (N'oubliez pas de vérifier éventuellement les courriers indésirables). Pour payer sans inscription, cliquer sur le lien "Vous n'avez pas de compte Paypal" sur la page de paiement. Le tarif réduit (-75%) est accessible en utilisant le réseau de paiement p2p bitcoin.
| Mémoire | Prix (euros) | |
|---|---|---|
| X | La contribution des recettes mobilisées par l’OFIDA dans le financement des dépenses publiques de 2002 à 2007. | 3.99 |
| X | Contribution à l’analyse et la synthèse des systèmes d’ordre fractionnaire par la représentation d’état | 3.99 |
| X | L’optimisation de la transmission d’entreprise par l’owner buy out (OBO) | 3.99 |
| X | Contribution a l’éradication de la lenteur des processus de mise a disposition et de réparation des matériels de bureaux dans les services publics : cas de la direction générale du tresor et de la comptabilité publique (du Bénin) | 3.99 |
| X | Mise en place d’une passerelle SMS avec Kannel | 3.99 |
| X | Contribution socio-économique de Worldvision à la réduction de la pauvreté aux bénéficiaires. Cas d’ADP Nyamata "enfants orphelins et vulnérables 2003- 2008 | 3.99 |
| X | Etude comparée des problèmes et opérations spécifiques en système OHADA et en plan comptable général congolais | 3.99 |
| X | Considérations juridiques sur la protection des animaux en droit international. Cas du gorille de montagne et de l’okapi en république démocratique du Congo | 3.99 |
| X | Conception et réalisation d’un robot mobile à base d’arduino | 3.99 |
| X | Development of a computerized provider order entry system for laboratory | 3.99 |
| X | Effet du non respect de la date et de la densité de semis sur la croissance et le rendement du niebe dans les conditions agroécologiques de Kabinda | 3.99 |
| X | La nécessité d’une ONG d’appui à la réinsertion socio-économique des enfants sortis des forces et groupes armées au nord Kivu, cas du PAMI | 3.99 |
| Sous-total | 47.88 | |
| Frais de paiement | 0 | |
| Total | 47.88 | |
