Pour télécharger ce ou ces mémoires dans leur format original, entrez votre adresse email et cliquez sur le lien de paiement (via Paypal). Une fois le paiement validé, vous recevrez un lien vous permettant de télécharger le document. (N'oubliez pas de vérifier éventuellement les courriers indésirables). Pour payer sans inscription, cliquer sur le lien "Vous n'avez pas de compte Paypal" sur la page de paiement. Le tarif réduit (-75%) est accessible en utilisant le réseau de paiement p2p bitcoin.
| Mémoire | Prix (euros) | |
|---|---|---|
| X | La publicité et internet | 3.99 |
| X | Description Technique et Analyse Stratégique des Indices Boursiers. | 3.99 |
| X | L’écomobilité, vers un développement durable de l’activité touristique | 3.99 |
| X | Septicemie et choc septique | 3.99 |
| X | Le viol au sein des catégories stigmatisées: L’exemple des femmes albinos violées de Brazzaville | 3.99 |
| X | Chocs de prix du pétrole et macroéconomie au Tchad | 3.99 |
| X | Quelles réformes pour le renforcement des performances des services de recettes de la dgi? | 3.99 |
| X | Les enjeux d’une stratégie de communication de crise face au déficit de production d’électricité | 3.99 |
| X | Un projet d’établissement pour un apprentissage/usage de la langue française: l’animation d’un journal ou d’une radio. | 3.99 |
| X | La modalité épistémique en anglais | 3.99 |
| X | Impact de l’évolution du taux de change sur la vie socio-économique à Bukavu | 3.99 |
| X | PME et propriété intellectuelle: Cas de Taiwan | 3.99 |
| X | étude de la flore et de la végétation du Site d’Intérêt Biologique et Ecologique (S. i. B.E) du Marais de la Palmeraie - Tensift - Marrakech | 3.99 |
| X | Service public, intérêt public et concurrence dans le domaine des énergies renouvelables | 3.99 |
| X | Agriculture et croissance économique dans les pays de la CEMAC | 3.99 |
| X | Participation des bénéficiaires aux actions de lutte contre la pauvreté infantile au Togo: cas des parents du CDE Kadès de Kousségbé-Légbanou (préfecture de Vo) | 3.99 |
| Sous-total | 63.84 | |
| Frais de paiement | 0 | |
| Total | 63.84 | |
