Pour télécharger ce ou ces mémoires dans leur format original, entrez votre adresse email et cliquez sur le lien de paiement (via Paypal). Une fois le paiement validé, vous recevrez un lien vous permettant de télécharger le document. (N'oubliez pas de vérifier éventuellement les courriers indésirables). Pour payer sans inscription, cliquer sur le lien "Vous n'avez pas de compte Paypal" sur la page de paiement. Le tarif réduit (-75%) est accessible en utilisant le réseau de paiement p2p bitcoin.
| Mémoire | Prix (euros) | |
|---|---|---|
| X | Le marketing comme facteur de compétitivité des Etablissements de Microfinance: Cas du Crédit Mutuel | 3.99 |
| X | Problématique de recouvrement des créances dans la REGIDESO | 3.99 |
| X | Rapport de stage effectué à la Direction Provinciale des Impôts ( DPI )en RDC | 3.99 |
| X | Conditions optimales de production de charbon de bois par la meule traditionnelle | 3.99 |
| X | Action de la coopération internationale en faveur des états d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Cas de la République Démocratique du Congo | 3.99 |
| X | La CEDEAO dans la crise ivoirienne: 2002- 2007 | 3.99 |
| X | Contribution of microfinance on women empowerment case study of Vision Finance company ltd Nyaruguru | 3.99 |
| X | De la problématique de la libéralisation des prix en droit positif congolais. | 3.99 |
| X | Évaluation des réalisations et la réussite économique d’une entreprise. | 3.99 |
| X | La publicité via les médias sociaux. | 3.99 |
| X | Inventaire des mauvaises herbes dans la culture cotonnière dans le terroir de Kounandia. | 3.99 |
| X | Attitudes et perceptions des populations sur les catastrophes naturelles. Cas de la ville de Bukavu. | 3.99 |
| X | Étude numérique du feu généralisé avec sortie de flamme de diffusion en situation d’incendie. | 3.99 |
| X | Amélioration de la relation client. Le cas de Money Gabon services. | 3.99 |
| X | La variation sexolectale entre pratiques langagières, réalité et stéréotypes. | 3.99 |
| Sous-total | 59.85 | |
| Frais de paiement | 0 | |
| Total | 59.85 | |
