| 
2.1.2. Matrice des
échanges de biens intra-UEMOA entre la Côte d'Ivoire et le Burkina
Faso en 2017Le total du commerce intra-UEMOA en 2017 est estimé
à 2268,5 milliards CFA contre 2245,8 milliards CFA en 2016, soit une
hausse de 1%. La matrice des échanges de bien intra-UEMOA indique  que
le leadership de la Côte d'Ivoire et du Sénégal comme les
principaux fournisseurs intra-régionaux, avec respectivement 36,9% et
21,6% des exportations totales en 2017. Le Mali et le Burkina Faso occupent les
première et deuxième places des importations
intra-régionales, avec respectivement 32% et 22,9% des
approvisionnements. Les produits pétroliers sont les principaux produits
d'échange, avec plus de 40,3% des échanges commerciaux
intra-UEMOA (Table 8). Table 8 : Structure des échanges intra-UEMOA (en %
du total) 
 
|   | Importateurs  |  
| Bénin  | Burkina Faso | Côte d'Ivoire | Guinée-Bissau | Mali  | Niger  | Sénégal  | Togo  | UEMOA |  
| Exportateurs | Bénin  | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 2,3 | 2,1 | 0,0 | 0,8 | 5,8 |  
| Burkina Faso | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 1,1 | 2,9 |  
| Côte d'Ivoire  | 1,1 | 13,1 | 0,0 | 0,1 | 12,6 | 1,2 | 3,4 | 5,6 | 36,9 |  
| Guinée-Bissau  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |  
| Mali  | 0,5 | 2,9 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 4,2 | 0,2 | 12,0 |  
| Niger  | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 4,1 |  
| Sénégal  | 0,6 | 1,5 | 3,6 | 1,6 | 12,9 | 0,8 | 0,0 | 0,7 | 21,6 |  
| Togo  | 6,3 | 4,4 | 1,8 | 0,0 | 1,6 | 2,2 | 0,3 | 0,0 | 16,6 |  
| UEMOA | 9,0 | 22,9 | 10,0 | 1,7 | 32,0 | 7,3 | 8,2 | 8,8 | 100,0 | 
Source : BCEAO, Statistiques douanières,
2017 | 
 
 
 
 |