WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Evaluation du commerce extérieur dans un panel des pays limitrophes de la RDC de 2013 à  2018


par Germain BYAOMBE MIHALI
Institut Supérieur de Commerce de Goma - Licence 2020
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE TROISIÈME : ÉVALUATION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DANS LES PAYS D'ÉTUDE

Au-delà de la littérature, la présentation des milieux d'études et les différentes intégrations économiques de la RDC, ce chapitre porte sur l'évolution du commerce extérieur dans ces différents pays constituant notre champs d'investigation et l'allure de la balance commerciales tout en dégageant les causes ; et confronte les résultats obtenus aux hypothèses et aux résultats antérieurs.Il s'agit d'étudier comment le commerce extérieur à évoluer dans les pays limitrophes de la RDC.

III.1 MÉTHODOLOGIE DU TRAVAIL

III.1.1 Collecte des données

Notre investigation a un design causal du fait que nous avons voulu savoir les causes de l'effet sur la balance commerciale en essayant de voir si cette dernière peut être influencée par l'autre.

La source de nos données est secondaire du fait que nous avons recouru aux données qui ont été collectées une première fois à d'autres fins et que l'on va réutiliser. Ces données proviennent des différents rapports de la Banque Mondiale (BM), le Fonds Monétaire International (FMI), de l'Organisation Mondiale de Douanes (OMD) et pour la RDC nous avons lu quelques rapports de la Banque Centrale du Congo (BCC). En les consultant directement, nous avons pu économiser du temps et de l'argent. Mais, nous avons pu vérifier leur exactitude et leur pertinence parce qu'elles ont été recueillies dans un tout autre dessein et dans des conditions qui peuvent en limiter la portée. Ainsi, nous avons également contrôlé leur impartialité, leur validité et leur fiabilité.

Ces données sont constituées des différents montants chiffrés réalisées par les différents pays pendant la période en étude.

III.1.2 Analyse des données

Les données de ce travail sont numériques c'est-à-dire chiffrées. Leurs analyses se font par l'usage de la méthode quantitative (approche statistique), qui nous a aidée d'analyser les données récoltées en utilisant les outils statistique et informatique : tableaux, pourcentages et graphiques.

III. 2 PRÉSENTATIONS DES DONNÉES

Tableau n°1 : Présentation des Exportations des pays en panel en $ (US Courant)

Années

Pays

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

RDC

11 910 414 647

13 226 085 525

10 512 898 981

8 896 176 893

13 401 989 662

15 877 982 606

73 825 548 314

ANGOLA

69 376269 462

65 126 113 465

34 572 954 934

28 440 561 887

35 420 915 617

41 389 000 000

274 325 815 365

ZAMBIE

11 353 601809

10 540 534 391

7 856 414 457

7 402 197 312

9 093 164 400

9 999 332 925

56 245 245 294

TANZANIE

8 684 876 051

9 028 242 341

8 104 067 362

8 138 039 819

8 072 890 864

7 731 000 000

49 759 116 437

BURUNDI

223 097 905

205 732 034

177 973 982

196 892 749

236 167 733

285 503 118

1 325 367 521

RWANDA

1 073 961 239

1 180 211 471

1 178 598 262

1 264 597 146

1 666 361 005

1 652 376 548

8 016 105 671

UGANDA

4 993 223 773

4 959 004 635

4 998 895 339

4 474 230 589

4 714 437 151

5 349 653 266

29 489 444 753

SOUDAN du Sud

2 147 118 644

2 676 503 424

2 598 634 926

1 685 915 873

1 636 936 937

3 100 000 000

13 845 109 804

RCA

253 202 170

315 554 746

289 321 404

264 485 382

329 327 913

152 000 000

1 603 891 615

REPUBLIQUE DU CONGO

10 780 248 563

10 347 651 265

5 925 246 365

6 005 741 573

8 182 172 506

11 138 571 943

52 379 632 215

TOTAL

120 796 014 263

117 605 633 297

76 215 006 012

66 768 839 223

82 754 363 788

96 675 420 406

560 815 276 989

Source : Données de la Banque Mondiale disponible sur www.perspective.usherbrooke.ca

A la lecture de ce tableau nous remarquons que les exportations dans notre panel sont de l'ordre de 120 796 014 263 $ pour l'an 2013, 117 605 633 297 pour l'exercice de 2014, un montant de 76 215 006 012 pour l'an 2015, 66 768 839 223 pour l'année 2016, 82 754 363 788 pour la période de 2017 et en fin pour un montant de 96 675 420 406 pour l'année 2018.Tableau n°2 : Présentation des importations des pays en panelen $ (US Courant)

Années

Pays

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

RDC

13 405 258 919

15 030 792 169

11 984 597 102

11 871 538 074

14 843 047 292

17 635 815 460

84 771 049 016

ANGOLA

49 304 202 033

50 471 640 781

38 499 512 247

25 529 394 464

28 397 112 166

25 567 000 000

217 768 861 691

ZAMBIE

12 372 097 333

11 197 227 279

9 038 575 565

8 095 640 285

8 741 805 241

10 216 905 805

59 662 251 508

TANZANIE

12 432 470 814

12 841 220 563

12 170 638 279

11 088 089 895

10 296 314 063

10 803 000 000

69 631 733 614

BURUNDI

839 575 972

795 213 832

779 309 555

688 909 646

778 859 200

935 410 219

4 817 278 424

RWANDA

2 632 410 899

3 015 963 092

4 064 071 291

4 020 617 992

4 427 297 553

4 845 095 686

23 005 456 513

UGANDA

7 082 907 843

6 624 517 576

7 567 938 487

6 861 701 989

5 869 260 888

6 407 124 191

40 413 450 974

SOUDAN du Sud

3 237 805 976

3 402 934 081

2 007 731 095

1 666 416 806

1 698 130 841

7 800 000 000

19 813 018 799

RCA

305 731 738

485 442 387

535 931 152

576 220 016

592 214 076

430 000 000

2 925 539 369

REPUBLIQUE DU CONGO

7 295 504662

7 779 202 075

7 312 448 312

6 656 441 100

3 887 361 602

3 948 563 553

36 879 521 304

TOTAL

108 907 966 189

111 644 153 835

93 960 753 085

77 054 970 267

79 531 402 922

88 588 914 914

559 688 161 212

Source : Données de la Banque Mondiale disponible sur www.perspective.usherbrooke.ca

A la lecture de ce tableau nous remarquons que les importations dans notre panel sont de l'ordre de 100,889,763,468$ pour l'an 2013, 100 328 781 413 pour l'exercice de 2014, un montant de 85 255 119 651 pour l'an 2015, 73 948 776 406 pour l'année 2016, 76 076 311 978 pour la période de 2017 et en fin pour un montant de 88 588 914 914 pour l'année 2018.

Tableau n°3 : Présentation des exportations nettes ou solde des balances commercialesen $ (US Courant)

Années

Pays

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

RDC

-1 494 844 272

-1 804 706 644

-1 471 698 121

-2 975 361 181

-1 441 057 630

-1 757 832 854

-10 945 500 702

ANGOLA

20 072 067 429

14 654 472 684

-3 926 557 313

2 911 167 423

7 023 803 451

15 822 000 000

56 556 953 674

ZAMBIE

-1 018 495 524

-656 692 888

-1 182 161 108

-693 442 973

351 359 159

-217 572 880

-3 417 006 214

TANZANIE

-3 747 594 763

-3 812 978 222

-4 066 570 917

-2 950 050 076

-2 223 423 199

-3 072 000 000

-19 872 617 177

BURUNDI

-616 478 067

-589 481 798

-601 335 573

-492 016 897

-542 691 467

-649 907 101

-3 491 910 903

RWANDA

-1 558 449 660

-1 835 751 621

-2 885 473 029

-2 756 020 846

-2 760 936 548

-3 192 719 138

-14 989 350 842

UGANDA

-2 089 684 070

-1 665 512 941

-2 569 043 148

-2 387 471 400

-1 154 823 737

-1 057 470 925

-10 924 006 221

SOUDAN du Sud

-1 090 687 332

-726 430 657

590 903 831

19 499 067

-61 193 904

-4 700 000 000

-5 967 908 995

RCA

-52 529568

-169 887 641

-246 609 748

-311 734 634

-262 886 163

-278 000 000

-1 321 647 754

REPUBLIQUE DU CONGO

3 484 743 901

2 568 449 190

-1 387 201 947

-650 699 527

4 294 810 904

7 190 008 390

15 500 110 911

Source : Données de la Banque Mondiale disponible sur www.perspective.usherbrooke.ca

A la lecture de ce tableau nous remarquons que les exportations nettes dans notre panel ont un signe négatif à l'ordre de 10 945 500 702 pour la RDC, un montant de 3 417 006 214 pour la Zambie, un chiffre de 19 872 617 177 pour la République de la Tanzanie, pour le Burundi un chiffre de 3 491 910 903, 14 989 350 842 pour le Rwanda, l'Uganda un montant de 10 924 006 221, une somme de 5 967 908 995 pour le Soudan du Sud et un chiffre de 1 321 647 754 et enfin l'Angola avec les exportations nettes d'un signe positif de 91 157 447 056.Tableau N°4 : Présentation du PIB des pays en panelen $ (US Courant)

Années

Pays

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

RDC

32 679 745 298

35 909 040 266

37 917 704 900

37 134 799 974

38 019 265 626

47 227 535 291

228 888 091 355

ANGOLA

136 710 000 000

145 712 000 000

116 194 000 000

101 124 000 000

122 124 000 000

105751 000 000

727 615 000 000

ZAMBIE

28 045 460 442

27 150 630 607

21 154 394 546

20 954 754 378

25 868 142 077

26720 073 436

149 893 455 486

TANZANIE

45 680 532 614

49 964 788 814

47 378 599 025

49 774 021 003

53 320 625 959

57 437 073 927

303 555 641 342

BURUNDI

2 451 625 333

2 705 783272

3 104 394 858

2 959 185 295

3 172 416 146

3 078 029 929

17 471 434 833

RWANDA

7 621 923 308

8 016 591 928

8 277 613 194

8 475 681 533

9 135 454 442

9 509 003 197

51 036 267 602

UGANDA

27 291 879 819

27 102 650 387

27 102 650 387

24 133 664 285

25 995 031 850

27 476 945 526

159 102 822 254

SOUDAN du Sud

13 257 627 119

13 282 033 898

12 374 452 082

3 070 885 014

3 618 000 000

3 100 000 000

48 702 998 113

RCA

1 700 627 480

1 904 794 555

1 709 221 159

1 844 714 795

2 167 501 640

2 379 716 827

11 706 576 456

REPUBLIQUE DU CONGO

14 085 851 348

14 177 437 982

8 553 154 580

9 035 848 071

8 701 334 800

11 263 682 694

65 817 309 475

Total

309 525 272 761

325 925 751 709

283 766 184 731

258 507 554 348

292 121 772 540

293 943 060 827

1 763 789 596 916

Source : Données de la Banque Mondiale disponible sur www.perspective.usherbrooke.ca

Ce tableau de PIB nous renseigne que pendant la période en étude que la RDC a réalisé un PIB de 228 888 091 355, un montant de 727 615 000 000 pour l'Angola, un chiffre de 149 893 455 486 pour la Zambie, une somme de 303 555 641 342 pour la Tanzanie, une réalisation du PIB pour le Burundi de 17 471 434 833, une réalisation de 51 036 267 602 pour le Rwanda, une somme de 159 102 822 254 pour l'Ouganda, un chiffre en PIB de 48 702 998 113 pour le Soudan du Sud, un montant de 11 706 576 456 pour la RCA et en fin une réalisation de 65 817 309 475 pour le Congo Brazza.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera