- Valeurs incorporelles
Immobilisations corporelles
- Terrains
- immobilisations
- Autres immobilisations corporelles en cours
- Avances&acomptes sur commandes d'immobilisations en
cours
- Prêts autres créances à long et moyen
terme
dont : partie à moins d'un an
- Titres (autres que titres à court terme)
- Assistance technique
|
75 945 710
19 652 227 333
447 996 767
12 648 802 652
845 311 679
194 687 546
|
52 877 167
13 781 022 414
660 324 900
|
23 068 543
5 871 204 918
447 996 767
12 648 802 652
184 986 779
194 687 546
|
|
-Fournisseurs - Avances et acomptes versés
- Clients
- Clients douteux
- Personnel
- Etat, IPR et Taxes
- Administration et Confrères
- Débiteurs et créditeurs
- Comptes de régularisation - ACTIF
- Comptes d'Attente
- Prêts à moins d'an
- Titres à court terme
- Effets et warrants à recevoir
- Crédit documentaire
- Chèques et coupons à encaisser
- Banques et chèques postaux, régies d'avances,
accréditifs
- Caisse
- Virements internes
|
1 287 578
1 692 656 481
7 318 916 741
11 703 770
671 074 253
94 933 019
312 945 231
3 051 933 555
50 000 000
1 002 721 543
35 587 618
111 227 505
|
5 539 955 674
14 166 364
105 434 089
81 376 899
|
1 287 578
1 692 656 481
1 778 961 067
(2 462 594)
565 640 164
94 933 019
312 945 231
3 051 933 555
50 000 000
921 344 644
35 587 618
111 227 505
|
|