| Annexe 5: Données de précipitations du
Département de Mayo-Dallah
 
| Années | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septem bre | Octobre | Novem bre | Décem bre | Annuell e |  
| 1990 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,8 | 130,0 | 100,2 | 243,2 | 243,2 | 146,9 | 54,5 | 0,2 | 0,0 | 1006,0 |  
| 1991 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,9 | 173,0 | 109,7 | 337,4 | 363,7 | 214,5 | 156,1 | 0,0 | 0,0 | 1424,3 |  
| 1992 | 0,0 | 0,0 | 19,7 | 24,7 | 98,7 | 91,1 | 193,7 | 196,5 | 335,6 | 114,1 | 16,0 | 0,0 | 1090,1 |  
| 1993 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 26,6 | 135,8 | 214,2 | 174,9 | 268,6 | 184,6 | 41,8 | 1,2 | 0,0 | 1054,6 |  
| 1994 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,9 | 101,6 | 139,6 | 176,0 | 559,7 | 315,1 | 87,5 | 0,0 | 0,0 | 1443,4 |  
| 1995 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 97,9 | 57,9 | 194,1 | 205,9 | 294,9 | 175,0 | 41,9 | 0,0 | 0,0 | 1074,6 |  
| 1996 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 37,7 | 181,3 | 267,7 | 103,3 | 317,2 | 156,0 | 60,4 | 0,0 | 0,0 | 1124,1 |  
| 1997 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,6 | 109,0 | 161,2 | 187,2 | 244,4 | 295,6 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 1034,7 |  
| 1998 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,8 | 45,7 | 185,2 | 180,0 | 258,8 | 65,1 | 6,5 | 0,0 | 833,1 |  
| 1999 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 100,0 | 130,8 | 176,8 | 257,1 | 286,6 | 88,3 | 0,0 | 0,0 | 1043,1 |  
| 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 25,8 | 94,7 | 200,8 | 231,4 | 147,6 | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 750,4 |  
| 2001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,9 | 184,3 | 174,4 | 287,8 | 195,3 | 230,3 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 1141,0 |  
| 2002 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 82,4 | 119,2 | 140,7 | 196,1 | 142,0 | 60,5 | 4,5 | 0,0 | 780,4 |  
| 2003 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 82,0 | 158,0 | 171,6 | 248,0 | 135,0 | 106,5 | 28,5 | 0,0 | 1013,6 |  
| 2004 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,8 | 196,7 | 132,0 | 139,0 | 102,0 | 15,8 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 638,3 |  
| 2005 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 41,2 | 124,3 | 180,9 | 142,3 | 17,1 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 538,8 | 
135 
| 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,7 | 115,5 | 13,2 | 13,8 | 328,4 | 229,5 | 45,8 | 0,0 | 0,0 | 770,9 |  
| 2007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 138,0 | 81,4 | 305,2 | 410,8 | 81,4 | 55,5 | 0,0 | 0,0 | 1129,3 |  
| 2008 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 863,2 |  
| 2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 65,6 | 81,8 | 65,6 | 268,8 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 571,1 |  
| 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,9 | 77,1 | 140,5 | 118,4 | 274,5 | 130,7 | 103,1 | 0,0 | 0,0 | 884,2 |  
| 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 46,8 | 83,9 | 210,5 | 224,9 | 131,5 | 27,9 | 0,0 | 0,0 | 740,0 |  
| 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 105,9 | 416,5 | 131,0 | 382,8 | 253,4 | 72,5 | 0,0 | 0,0 | 1369,0 |  
| 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 152,8 | 80,3 | 313,3 | 297,7 | 125,8 | 53,8 | 0,0 | 0,0 | 1039,0 |  
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 20,1 | 23,7 | 55,4 | 140,4 | 185,0 | 227,2 | 277,0 | 57,4 | 0,0 | 0,0 | 986,2 |  
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,6 | 81,0 | 129,9 | 240,2 | 265,7 | 95,5 | 0,0 | 0,0 | 855,9 |  
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,0 | 89,0 | 269,2 | 273,9 | 248,6 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 1076,2 |  
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,7 | 159,3 | 286,4 | 186,4 | 223,5 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 942,3 |  
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,0 | 159,3 | 166,3 | 412,7 | 182,9 | 49,6 | 0,0 | 0,0 | 1092,8 |  
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206,2 | 190,7 | 257,0 | 319,4 | 174,5 | 120,6 | 0,0 | 0,0 | 1268,4 |  
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,2 | 293,7 | 503,2 | 695,7 | 168,0 | 39,5 | 0,0 | 0,0 | 1820,3 |  
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 11,0 | 75,6 | 149,4 | 122,5 | 246,8 | 121,1 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 756,7 | 
Données des précipitations du Département de
Mayo-Dallah de 1990 à 2022 Source : Direction des Ressources en Eau et de
la Météorologie (DREM) et archives pluviométriques du
sous-secteur de l'ANADER de Pala 136 | 
 
 
 
 |