Total des dépenses publiques
Dépenses primaires hors personnel 2
Souverraineté et
sécurité
Administration Centrale Publique
Défense, Ordre et sécurité publique
Production et services
Agriculture
Energie
Industries manufacturières
Communication
Tourisme
Environnement
Autres secteurs
Infrastructures de base
Transport
Electricité
Bâtiment et Travaux publics
Logements et équipements collectifs
Capital humain
Santé
Religions, culture, sports et loisirs
Enseignement
Protection sociale
Dépenses de personnel
Dette publique
Total des dépenses publiques
Dépenses primaires hors personnel 2
Souverraineté et
sécurité
Administration Centrale Publique
Défense, Ordre et sécurité publique
Production et services
Agriculture
Energie
Industries manufacturières
Communication
Tourisme
Environnement
Autres secteurs
Infrastructures de base
Transport
Electricité
Bâtiment et Travaux publics
Logements et équipements collectifs
Capital humain
Santé
Religions, culture, sports et loisirs
Enseignement
Protection sociale
Dépenses de personnel
Dette publique
Souverraineté et
sécurité
Administration Centrale Publique
Défense, Ordre et sécurité publique
Production et services
Agriculture
Energie
Industries manufacturières
Communication
Tourisme
Environnement
Autres secteurs
Infrastructures de base
Transport
Electricité
Bâtiment et Travaux publics
Logements et équipements collectifs
Capital humain
Santé
Religions, culture, sports et loisirs
Enseignement
Protection sociale
Poste pour mémoire :
|
388 125
191 788 158 306 119 657 38 650
4 149 768 75 155
1 787 219 744 401
18 994 1 985 128 4 316 12 566
10 338
3 232
1 420
1 479
4 208
106 944
89 393
14,922
7,374 6,086 4,600 1,486 0,160
0,030 0,003 0,006 0,069 0,008 0,029 0,015 0,730 0,076
0,005 0,166 0,483 0,397 0,124 0,055 0,057 0,162 4,112 3,437
82,542 62,390 20,152 2,163
0,400 0,039 0,081 0,932 0,114 0,388 0,209 9,904 1,035
0,067 2,250 6,552 5,391 1,685 0,740 0,771 2,194
2 601 13,467 27,554 23,032
398
|
547 799
257 095 179 955 113 521 66 434 20 714
2 986 12 339 71 2 691 63 2 024 539 25 422 9 984 494
203
14 740
31 005
6 708
2 124
15 159
7 015
136 824
153 880
16,074
7,544 5,280 3,331 1,949 0,608
0,088 0,362 0,002 0,079 0,002 0,059 0,016 0,746 0,293
0,015 0,006 0,433 0,910 0,197 0,062 0,445 0,206 4,015 4,515
69,995 44,155 25,840 8,057
1,162 4,799 0,028 1,047 0,025 0,787 0,209 9,888 3,883
0,192 0,079 5,733 12,060 2,609 0,826 5,896 2,729
3 408 17,757 24,977 28,091 474
|
(En millions de francs congolais)
602 630 678 909 1 104 494 1 496 794 2 132
858
330 256 407 174 566 091 988 235 1 358 083
240 408 305 048 446 382 717 157 1 083 394
141 818 203 258 355 705 533 438 925 993
98 590 101 790 90 677 183 720 157 402
37 686 21 991 51 109 74 390 61 365
9 158 8 481 9 672 43 592 16 355
19 399 5 481 32 722 15 486 12 526
20 224 130 1 811 3 296
6 842 5 516 5 835 8 253 25 064
922 785 671 1 216 2 032
897 1 085 418 626 500
448 419 1 662 3 407 1 591
22 061 11 564 36 639 155 555 154 601
9 022 5 379 20 982 124 615 52 118
16 286 1 722 74 737
4 073 3 091 10 442 3 400 17 154
8 950 2 809 3 493 27 466 84 593
30 101 68 572 31 960 41 133 58 723
12 326 28 615 6 203 14 483 18 731
2 712 2 724 3 860 8 535 14 699
7 469 24 777 14 673 9 870 15 299
7 594 12 455 7 225 8 245 9 994
176 689 190 739 446 492 363 346 616 814
95 685 80 996 91 912 145 213 157 960
(En pourcentage du Produit intérieur Brut)
14,585 13,120 16,914 16,498 17,825
7,993 7,869 8,669 10,892 11,350
5,818 5,895 6,836 7,904 9,054
3,432 3,928 5,447 5,880 7,739
2,386 1,967 1,389 2,025 1,315
0,912 0,425 0,783 0,820 0,513
0,222 0,164 0,148 0,480 0,137
0,469 0,106 0,501 0,171 0,105
0,000 0,004 0,002 0,020 0,028
0,166 0,107 0,089 0,091 0,209
0,022 0,015 0,010 0,013 0,017
0,022 0,021 0,006 0,007 0,004
0,011 0,008 0,025 0,038 0,013
0,534 0,223 0,561 1,715 1,292
0,218 0,104 0,321 1,373 0,436
0,000 0,006 0,026 0,001 0,006
0,099 0,060 0,160 0,037 0,143
0,217 0,054 0,053 0,303 0,707
0,728 1,325 0,489 0,453 0,491
0,298 0,553 0,095 0,160 0,157
0,066 0,053 0,059 0,094 0,123
0,181 0,479 0,225 0,109 0,128
0,184 0,241 0,111 0,091 0,084
4,276 3,686 6,838 4,005 5,155
2,316 1,565 1,408 1,601 1,320
(En pourcentage des dépenses primaires, sauf indications
contraires)
72,794 74,918 78,853 72,570 79,774
42,942 49,919 62,835 53,979 68,184
29,853 24,999 16,018 18,591 11,590
11,411 5,401 9,028 7,528 4,518
2,773 2,083 1,709 4,411 1,204
5,874 1,346 5,780 1,567 0,922
0,006 0,055 0,023 0,183 0,243
2,072 1,355 1,031 0,835 1,846
0,279 0,193 0,119 0,123 0,150
0,272 0,267 0,074 0,063 0,037
0,136 0,103 0,294 0,345 0,117
6,680 2,840 6,472 15,741 11,384
2,732 1,321 3,706 12,610 3,838
0,005 0,070 0,304 0,008 0,054
1,233 0,759 1,844 0,344 1,263
2,710 0,690 0,617 2,779 6,229
9,115 16,841 5,646 4,162 4,324
3,732 7,028 1,096 1,466 1,379
0,821 0,669 0,682 0,864 1,082
2,262 6,085 2,592 0,999 1,127
2,299 3,059 1,276 0,834 0,736
4 132 5 175 6 530 9 073 11 966
18,819 23,586 29,167 29,140 35,351
29,320 28,095 40,425 24,275 28,920
15,878 11,930 8,322 9,702 7,406
468 516 563 817 906
|
2 950 118
1 720 542 1 363 010 1 146 491 216 519
68 637
17 446 15 225 10 464 14 104
2 351
3 880
5 168 219 257 63 219 963
9 543
145 532
69 637 30 363 35 573 2 757 944 849 684 379
893
20,504
11,958 9,473 7,968 1,505 0,477
0,121 0,106 0,073 0,098 0,016 0,027 0,036 1,524 0,439
0,007 0,066 1,011 0,484 0,211 0,247 0,019 0,007 5,906 2,640
79,220 66,635 12,584 3,989
1,014 0,885 0,608 0,820 0,137 0,226 0,300 12,744
3,674 0,056 0,555 8,458 4,047 1,765 2,068 0,160
0,055
14 388
34,075
28,802
12,877
919
|