| II.2. ASPECT STRUCTURAL
II.2.1 Surface de
stratification (So)Tableau n°1 : surface de
stratification 
 
| Code station  | Longitude (UTM)   | Latitude (UTM)  | Altitude (m) | Stratification  | Pendage  | Sens pendage  |  
| KAZ 1 | 0702536 | 9690524 | 1957 | So | 50 | 55 |  
| KAZ 2 | 0702566 | 9690554 | 1958 | So | 40 | 88 |  
| KAZ 3 | 0702568 | 9690574 | 1971 | So | 50 | 76 |  
| KAZ 4 | 0702563 | 9690626 | 1987 | So | 64 | 60 |  
| KAZ 5 | 0702556 | 9690644 | 1996 | So | 45 | 206 |  
| KAZ 6 | 0702544 | 9690693 | 2003 | So | 75 | 250 |  
| KAZ 7 | 0702556 | 9690722 | 2015 | So | 58 | 102 |  
| KAZ 8 | 0702569 | 9690727 | 2020 | So | 80 | 30 |  
| KAZ 9 | 0702684 | 9690846 | 1971 | So | 44 | 75 |  
| KAZ 10 | 0702675 | 9690930 | 1966 | So | 75 | 67 |  
| KAZ 11 | 0702676 | 9690948 | 1968 | So | 55 | 42 |  
| KAZ 12 | 0702681 | 9690979 | 1967 | So | 45 | 82 |  
| KAZ 13 | 0702677 | 9691064 | 1981 | So | 45 | 62 |  
| KAZ 14 | 0702709 | 9691190 | 2016 | So | 50 | 100 |  
| KAZ 15 | 0702718 | 9691218 | 2026 | So | 72 | 79 |  
| KAZ 16 | 0702739 | 9691260 | 2036 | So | 60 | 80 |  
| KAZ 17 | 0702673 | 9690687 | 1965 | So | 55 | 104 |  
| KAZ 18 | 0702704 | 9691330 | 2027 | So | 70 | 88 |  
| KAZ 19 | 0702754 | 9691338 | 2039 | So | 67 | 80 |  
| KAZ 20 | 0702808 | 9691295 | 2004 | So | 60 | 72 |  
| KAZ 21 | 0702917 | 9691262 | 1941 | So | 48 | 108 |  
| KAZ 22 | 0702985 | 9691366 | 1971 | So | 65 | 276 |  
| KAZ 23 | 0703187 | 9691570 | 2095 | So | 52 | 106 |  
| KAZ 24 | 0703188 | 9691563 |   | So | 68 | 102 |  
| KAZ 25 | 0703233 | 9691569 | 2141 | So | 49 | 110 |  
| KAZ 26 | 0703243 | 9691565 | 2141 | So | 59 | 306 |  
| KAZ 27 | 0703298 | 9691557 | 2153 | So | 38 | 190 |  
| KAZ 28 | 0703303 | 9691534 | 2155 | So | 54 | 98 |  
| KAZ 29  | 0703301 | 9691527 | 2152 | So | 80 | 66 |  
| KAZ 30  | 0703334 | 9691481 | 2150 | So | 68 | 174 |  
| KAZ 31 | 0703353 | 9691462 | 2157 | So | 65 | 166 |  
| KAZ 32 | 0703411 | 9691348 | 2147 | So | 73 | 316 |  
| KAZ 33 | 0703450 | 9691287 | 2141 | So | 50 | 192 |  
| KAZ 34 | 0703595 | 9691148 | 2153 | So | 53 | 150 |  
| KAZ 35 | 0703731 | 9691070 | 2206 | So | 56 | 209 |  
| KAZ 36  | 0703710 | 9691037 | 2228 | So | 55 | 180 |  
| KAZ 37 | 0703852 | 9691020 | 2247 | So | 63 | 180 |  
| KAZ 38 | 0703893 | 9691020 | 2248 | So | 60 | 115 |  
| KAZ 39  | 0703493 | 969883 | 2105 | So | 60 | 115 |  
| KAZ 40 | 0703498 | 9690883 | 2094 | So | 78 | 268 |  
| KAZ 41 | 0703096 | 9690862 | 1958 | So | 62 | 70 |  
| KAZ 42 | 0703708 | 9690383 | 1884 | So | 75 | 88 |  
| KAZ 43 | 0704001 | 9684585 | 1898 | So | 85 | 116 |  
| KAZ 44 | 0704228 | 9684355 | 1921 | So | 87 | 107 | 
Interprétation de So Après traitement de nos données en rapport avec
les surfaces de stratification,  nous trouvons que  la direction
préférentielle maximum est entre  N15/78° tel que
démontré par la figure (11b et 11a)       11b    11a   11c Figure n°11 : Rosaces de fréquence de
surface de stratification 
II.2.2. Les diaclases, joints,
filons, cassures 
 
| Colonne1 | Properties | Colonne2 |  Orientation 1 | Colonne3 |  Orientation 2 | Colonne4 |  Slip  |  Conf. |  Weight  |  Activ. |  Striae  |  Subset |  Comments  |  
|  Id  |  Format  |  Type  |  Ori1A  |  Ori1B  |  Ori2A  |  Ori2B  |  Sense  |  Level  |  Factor  |  Type |  Intens. |  Index   |   |  
| KAZIBA-1 | 11 | 4 | 45 | 225 |   |   | T | C | 4,0 |   |   | 1,1 | diaclase |  
| KAZIBA-2 | 11 | 4 | 48 | 236 |   |   | T | C | 5,0 |   |   | 1,1 | diaclase |  
| KAZIBA-3 | 11 | 4 | 48 | 330 |   |   | T | C | 5,0 |   |   | 1,2 | Joint |  
| KAZIBA-4 | 11 | 4 | 65 | 150 |   |   | T | C | 3,0 |   |   | 1,3 | Filon |  
| KAZIBA-5 | 11 | 4 | 45 | 296 |   |   | T | C | 3,0 |   |   | 1,2 | Joint |  
| KAZIBA-6 | 11 | 4 | 70 | 195 |   |   | T | C | 3,0 |   |   | 1,3 | filon |  
| KAZIBA-7 | 11 | 4 | 88 | 142 |   |   | T | C | 3,0 |   |   | 1,1 | Diaclase |  
| KAZIBA-8 | 11 | 4 | 26 | 280 |   |   | T | C | 5,0 |   |   | 1,4 | cassure |  
| KAZIBA-9 | 11 | 4 | 40 | 292 |   |   | T | C | 6,0 |   |   | 1,1 | Diaclase |  
| KAZIBA-10 | 11 | 4 | 70 | 130 |   |   | T | C | 6,0 |   |   | 1,3 | filon |  
| KAZIBA-11 | 11 | 4 | 42 | 281 |   |   | T | C | 5,0 |   |   | 1,1 | diaclase |  
| KAZIBA-12 | 11 | 4 | 42 | 278 |   |   | T | C | 5,0 |   |   | 1,1 | diaclase |  
| KAZIBA-13 | 11 | 4 | 25 | 310 |   |   | T | C | 5,0 |   |   | 1,2 | joint |  
| KAZIBA-14 | 11 | 4 | 60 | 180 |   |   | T | C | 4,0 |   |   | 1,1 | diaclase |  
| KAZIBA-15 | 11 | 4 | 35 | 278 |   |   | T | C | 4,0 |   |   | 1,4 | cassure |  
| KAZIBA-16 | 11 | 4 | 25 | 266 |   |   | T | C | 4,0 |   |   | 1,2 | joint |  
| KAZIBA-17 | 11 | 4 | 40 | 236 |   |   | T | C | 5,0 |   |   | 1,1 | diaclase |  
| KAZIBA-18 | 11 | 4 | 80 | 142 |   |   | T | C | 5,0 |   |   | 1,1 | diaclase |  
| KAZIBA-19 | 11 | 4 | 33 | 310 |   |   | T | C | 6,0 |   |   | 1,2 | joint |  
| KAZIBA-20 | 11 | 4 | 57 | 232 |   |   | T | C | 6,0 |   |   | 1,2 | joint |  
| KAZIBA-21 | 11 | 4 | 33 | 276 |   |   | T | C | 5,0 |   |   | 1,2 | joint |  
| KAZIBA-22 | 11 | 4 | 58 | 234 |   |   | T | C | 5,0 |   |   | 1,2 | joint |  
| KAZIBA-23 | 11 | 4 | 80 | 306 |   |   | T | C | 5,0 |   |   | 1,1 | diaclase |  
| KAZIBA-24 | 11 | 4 | 10 | 10 |   |   | T | C | 5,0 |   |   | 1,4 | cassure |  
| KAZIBA-25 | 11 | 4 | 16 | 350 |   |   | T | C | 4,0 |   |   | 1,4 | cassure |  
| KAZIBA-26 | 11 | 4 | 40 | 318 |   |   | T | C | 4,0 |   |   | 1,3 | filon |  
| KAZIBA-27 | 11 | 4 | 40 | 330 |   |   | T | C | 4,0 |   |   | 1,3 | filon |  
| KAZIBA-28 | 11 | 4 | 25 | 306 |   |   | T | C | 5,0 |   |   | 1,1 | diaclase |  
| KAZIBA-29 | 11 | 4 | 30 | 292 |   |   | T | C | 5,0 |   |   | 1,1 | diaclase |  
| KAZIBA-30 | 11 | 4 | 25 | 240 |   |   | T | C | 5,0 |   |   | 1,1 | diaclase |  
| KAZIBA-31 | 11 | 4 | 25 | 280 |   |   | T | C | 5,0 |   |   | 1,1 | diaclase |  
| KAZIBA-32 | 11 | 4 | 60 | 164 |   |   | T | C | 5,0 |   |   | 1,2 | joint |  
| KAZIBA-33 | 11 | 4 | 65 | 154 |   |   | T | C | 5,0 |   |   | 1,2 | joint |  
| KAZIBA-34 | 11 | 4 | 75 | 214 |   |   | T | C | 7,0 |   |   | 1,2 | joint |  
| KAZIBA-35 | 11 | 4 | 35 | 238 |   |   | T | C | 7,0 |   |   | 1,2 | joint |  
| KAZIBA-36 | 11 | 4 | 35 | 265 |   |   | T | C | 5,0 |   |   | 1,2 | joint |  
| KAZIBA-37 | 11 | 4 | 88 | 174 |   |   | T | C | 7,0 |   |   | 1,1 | diaclase |  
| KAZIBA-38 | 11 | 4 | 40 | 315 |   |   | T | C | 7,0 |   |   | 1,1 | diaclase |  
| KAZIBA-39 | 11 | 4 | 32 | 184 |   |   | T | C | 7,0 |   |   | 1,4 | cassure |  
| KAZIBA-40 | 11 | 4 | 64 | 96 |   |   | T | C | 4,0 |   |   | 1,3 | filon |  
| KAZIBA-41 | 11 | 4 | 42 | 140 |   |   | T | C | 4,0 |   |   | 1,3 | filon |  
| KAZIBA-42 | 11 | 4 | 65 | 32 |   |   | T | C | 4,0 |   |   | 1,1 | diaclase |  
| KAZIBA-43 | 11 | 4 | 60 | 82 |   |   | T | C | 6,0 |   |   | 1,1 | diaclase |  
| KAZIBA-44 | 11 | 4 | 65 | 32 |   |   | T | C | 6,0 |   |   | 1,3 | filon |  
| KAZIBA-45 | 11 | 4 | 55 | 139 |   |   | T | C | 6,0 |   |   | 1,3 | filon |  
| KAZIBA-46 | 11 | 4 | 50 | 135 |   |   | T | C | 5,0 |   |   | 1,3 | filon |  
| KAZIBA-47 | 11 | 4 | 52 | 209 |   |   | T | C | 5,0 |   |   | 1,3 | filon | 
Interprétation structurale  a) Diaclases Après traitement de nos données en rapport avec
les différentes déformations géologiques,  nous trouvons
que  la direction préférentielle maximum de
différents diaclases  est entre  N25°/45°E tel que les figures
suivantes illustrent.   
 12 c    12b   12a Figure n°12 : Rosace des fréquences
de diaclases b) Joints Après traitement de nos données en rapport avec
les joints,  nous trouvons que  la direction préférentielle
maximum est entre  N335°/73°ENE telle que la figure (a)
l'illustre.   
 Figure n°13 : Rosace de fréquence de
différents joints c) Filon Après traitement de nos données en rapport avec
les filons,  nous trouvons que  la direction préférentielle
maximum est entre  N45/53°NE telle que la figure (a et b) l'illustre.   
 Figure n°14 : Rosace des fréquences
de différents filons d) Cassure Après traitement de nos données en rapport avec
les différentes cassures,  nous trouvons que  la direction
préférentielle maximum est entre  N275°/33°SW telle que
la figure suivante l'illustre.    
 Figure n°15 : rosace des fréquences des
différentes cassures | 
 
 
 
 |