WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les facteurs explicatifs de la discontinuité des soins obstétricaux en Afrique: cas du Bénin

( Télécharger le fichier original )
par Appolinaire TOLLEGBE
Institut de Formation et de Recherche Démographiques (IFORD) - Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées en Démographie 2004
  

précédent sommaire

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Annexes.

Tableau A1 : Proportion de discontinuité des soins obstétricaux selon le nombre de consultations prénatales dans quelques pays africains.

Pays et année

de l'enquête

Consultations

Prénatales

Accouchements

assistés par un

personnel qualifié (%)

(a)

Discontinuité (%)

100%-(a)

Sénégal

1999

1-3 visites

4 visites ou plus

36,7%

59,7%

63,3%

40,3%

Egypte

2000

1-3 visites

4 visites ou plus

56,2%

85,0%

43,8%

15,0%

Burkina

1998/99

1-3 visites

4 visites ou plus

42,7%

55,2%

57,3%

44,8%

Cameroun

1998

1-3 visites

4 visites ou plus

59,2%

76,7%

40,8%

23,3%

Côte d'Ivoire

1988/99

1-3 visites

4 visites ou plus

43,1%

70,5%

56,9%

29,5%

Maroc

1995

1-3 visites

4 visites ou plus

56,0%

88,7%

44,0%

11,3%

Niger

1998

1-3 visites

4 visites ou plus

34,8%

51,9%

65,2%

48,1%

Rwanda

2000

1-3 visites

4 visites ou plus

30,6%

49,8%

69,4%

50,2%

Ghana

1998

1-3 visites

4 visites ou plus

21,1%

58,8%

78,9%

41,2%

Tableau A2 : Coût de quelques prestations obstétricales au CNHU55(*) de Cotonou.

Prestations

Coût de la prestation56(*)

Observation

Consultations prénatales ou

Gynécologiques

2 400 FCFA ou 3000 FCFA57(*)

----

Echographie obstétricale ou gynécologique

6 000 FCFA

----

Hospitalisation en néonatologie

3 600 FCFA par jour

Seuls les nouveaux-nés de moins de 2h de vie en

Bénéficient

Accouchement normal

4 500 FCFA

Coût majoré des frais

d'hospitalisation

Accouchement dirigé par perfusion

D'ocytocique

11 000 FCFA

Coût majoré des frais

d'hospitalisation

Curetage

31 500

Coût majoré des frais

d'hospitalisation

Hospitalisation pour soins obstétricaux

3 500 à 12 000 FCFA

Variable selon la catégorie et la durée du séjour

Césarienne

94 500 FCFA

Variable selon la catégorie et la durée du séjour

Source : Ministère de la Santé Publique (2001) ; CNHU de Cotonou.

Figure A1 : Carte administrative du Bénin après le nouveau découpage.

Légende de la carte.

ALIBORI

Karimama
Malanville
Banikoara
Kandi
Segbana
Gogounou

ATACORA

Bukoumbé
Cobli
Kouandé
Kérou
Matéri
Natitingou
Pehunco
Tanguieta
Toucountouna

ATLANTIQUE

Abomey-Calavi
Allada

Kpomassè
Ouidah
So-Ava
Toffo
Tori-Bossito

BORGOU

Bembèrèkè
Chaourou
Kalalé
Ndali
Nikki
Parakou
Perere
Sinendé

COLLINES

Banté
Dassa-Zoumè
Glazoué
Ouèssè
Savalou
Savè

 

COUFFO

Aplahoué
Klouékanmè
Lalo
Toviklin
Djakotomey
Dogbo

DONGA

Bassila
Copargo
Djougou
Ouaké

LITTORAL

Cotonou

MONO

Athiémé
Bopa
Comè
Grand-Popo
Houeyogbe
Lokossa

OUÉMÉ

Adjara
Adjohoun
Aguegue
Akpro-Misserete
Avrankou
Bonou
Dangbo
Porto-Novo
Sèmè-Kpodji

PLATEAU

Adja-Ouèrè
Ifangni
Kétou
Pobè
Sakété

ZOU

Abomey
Agbangnizoun
Bohicon
Covè
Djidja
Ouinhi
Za-Kpota
Zangnanado
Zogbodomey

Résultats bruts des modèles de la régression logistique pas à pas effectuée à l'aide du logiciel STATA.

Modèle M1.

logistic discont age1 age3 etn1 etn2 etn3 etn5 etn6 etn7 etn8 soc1 soc2

Logit estimates Number of obs = 2773

LR chi2(11) = 251.04

Prob > chi2 = 0.0000

Log likelihood = -1329.1633 Pseudo R2 = 0.0863

------------------------------------------------------------------------------

discont | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

age1 | .9213068 .108419 -0.70 0.486 .7315353 1.160308

age3 | 1.052894 .1241888 0.44 0.662 .8355752 1.326734

etn1 | 2.633413 .357938 7.12 0.000 2.01754 3.437287

etn2 | 2.280928 .3700856 5.08 0.000 1.659595 3.13488

etn3 | 2.989902 .8513866 3.85 0.000 1.711094 5.224443

etn5 | 2.471769 .5314334 4.21 0.000 1.621805 3.767188

etn6 | 6.007163 1.016614 10.59 0.000 4.311392 8.36992

etn7 | 7.189112 1.732198 8.19 0.000 4.483121 11.52843

etn8 | 1.440477 .2690061 1.95 0.051 .9989557 2.077143

soc1 | .3172139 .0715519 -5.09 0.000 .2038695 .4935739

soc2 | .7823262 .0835929 -2.30 0.022 .6345057 .9645843

------------------------------------------------------------------------------

Modèle M2.

. logistic discont age1 age3 etn1 etn2 etn3 etn5 etn6 etn7 etn8 soc1 soc2 niv2 niv3

Logit estimates Number of obs = 2469

LR chi2(13) = 290.57

Prob > chi2 = 0.0000

Log likelihood = -1181.4972 Pseudo R2 = 0.1095

------------------------------------------------------------------------------

discont | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

age1 | .9528623 .1176633 -0.39 0.696 .7480323 1.21378

age3 | 1.05942 .1326095 0.46 0.645 .8289376 1.353988

etn1 | 1.668998 .2598972 3.29 0.001 1.230004 2.264673

etn2 | 1.262592 .23002 1.28 0.201 .8834669 1.804411

etn3 | 1.694301 .5023221 1.78 0.075 .9476071 3.029372

etn5 | 1.440346 .3326667 1.58 0.114 .915948 2.264973

etn6 | 3.298799 .6226831 6.32 0.000 2.278676 4.775613

etn7 | 4.168722 1.077017 5.53 0.000 2.512403 6.916981

etn8 | 1.034363 .2216193 0.16 0.875 .6796682 1.574159

soc1 | .4186041 .1053447 -3.46 0.001 .2556187 .6855108

soc2 | .7776965 .0877855 -2.23 0.026 .6233435 .9702705

niv2 | .3329571 .0711219 -5.15 0.000 .2190614 .5060703

niv3 | .3425898 .0631122 -5.81 0.000 .238762 .491568

------------------------------------------------------------------------------

Modèle M3.

. logistic discont age1 age3 par1 par3 csa2 etn1 etn2 etn3 etn5 etn6 etn7 etn8 soc1 soc2

> niv2 niv3 edf2 edf3

note: par1 dropped due to collinearity

Logit estimates Number of obs = 1056

LR chi2(17) = 175.23

Prob > chi2 = 0.0000

Log likelihood = -527.19097 Pseudo R2 = 0.1425

------------------------------------------------------------------------------

discont | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

age1 | 1.077057 .1969003 0.41 0.685 .7527102 1.541167

age3 | 1.007767 .1875012 0.04 0.967 .6998237 1.451213

par3 | 1.252747 .194405 1.45 0.146 .9242118 1.698069

csa2 | .400229 .3121206 -1.17 0.240 .086795 1.845535

etn1 | 1.623117 .3887267 2.02 0.043 1.015061 2.595419

etn2 | 1.563372 .417162 1.67 0.094 .9266849 2.6375

etn3 | 1.845415 .7575285 1.49 0.136 .8254338 4.125776

etn5 | 1.521378 .5324066 1.20 0.230 .7662294 3.020754

etn6 | 4.564763 1.279551 5.42 0.000 2.635224 7.907131

etn7 | 4.913484 1.879433 4.16 0.000 2.32167 10.39869

etn8 | 1.219754 .3986902 0.61 0.543 .6427582 2.314712

soc1 | .8426099 .3063342 -0.47 0.638 .4132082 1.718242

soc2 | 1.007283 .1715967 0.04 0.966 .7213474 1.406562

niv2 | .3315035 .1103639 -3.32 0.001 .1726263 .6366041

niv3 | .3368684 .0953814 -3.84 0.000 .193397 .5867738

edf2 | .8254609 .1902175 -0.83 0.405 .5254694 1.296718

edf3 | .1161831 .0853657 -2.93 0.003 .0275246 .4904162

------------------------------------------------------------------------------

Modèle M4.

. logistic discont age1 age3 par1 par3 csa2 etn1 etn2 etn3 etn5 etn6 etn7 etn8 soc1 soc

> 2 niv2 niv3 edf2 edf3 res1 dep1 dep3 dep4 dep5 dep6

note: par1 dropped due to collinearity

Logit estimates Number of obs = 1027

LR chi2(23) = 202.17

Prob > chi2 = 0.0000

Log likelihood = -498.62518 Pseudo R2 = 0.1686

------------------------------------------------------------------------------

discont | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

age1 | 1.05825 .200161 0.30 0.765 .7304472 1.533159

age3 | 1.062714 .2035748 0.32 0.751 .7300614 1.546941

par3 | 1.217392 .1942325 1.23 0.218 .8904774 1.664324

csa2 | .4214026 .3449747 -1.06 0.291 .0846982 2.096622

etn1 | 1.796973 .872167 1.21 0.227 .6940775 4.65238

etn2 | 3.361573 1.949392 2.09 0.037 1.078765 10.4751

etn3 | 3.755177 2.44835 2.03 0.042 1.046292 13.47746

etn5 | 1.477096 .923736 0.62 0.533 .4336009 5.031845

etn6 | 5.175987 3.054133 2.79 0.005 1.628301 16.45324

etn7 | 6.880754 4.136621 3.21 0.001 2.117896 22.35463

etn8 | 1.430411 .5242529 0.98 0.329 .6974152 2.9338

soc1 | 1.092661 .4284246 0.23 0.821 .5066818 2.356327

soc2 | 1.355901 .2544406 1.62 0.105 .9386342 1.958662

niv2 | .6406438 .2500543 -1.14 0.254 .298111 1.37675

niv3 | 1.318972 1.214961 0.30 0.764 .216849 8.022568

edf2 | .9729783 .2382013 -0.11 0.911 .6021641 1.572141

edf3 | .1481191 .1106516 -2.56 0.011 .0342551 .6404669

res1 | .4650722 .1092147 -3.26 0.001 .2935144 .7369047

dep1 | 4.959769 4.907278 1.62 0.106 .7132938 34.48692

dep3 | 2.074414 2.057837 0.74 0.462 .2968219 14.49756

dep4 | 3.994908 3.692296 1.50 0.134 .6528046 24.44727

dep5 | .7927037 .6416843 -0.29 0.774 .1622084 3.873901

dep6 | 3.797185 3.254416 1.56 0.120 .7078331 20.37008

------------------------------------------------------------------------------

Modèle M5 (modèle saturé pour l'ensemble des femmes58(*)).

logistic discont age1 age3 par1 par3 csa2 etn1 etn2 etn3 etn5 etn6 etn7 etn8 soc1 soc

> 2 niv2 niv3 edf2 edf3 res1 dtc1 dtc2 dtc3 qlt2 qlt3 qlt4

note: par1 dropped due to collinearity

Logit estimates Number of obs = 700

LR chi2(24) = 182.15

Prob > chi2 = 0.0000

Log likelihood = -306.89215 Pseudo R2 = 0.2289

------------------------------------------------------------------------------

discont | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

age1 | .9374316 .2328926 -0.26 0.795 .5760626 1.52549

age3 | .748347 .1816971 -1.19 0.232 .4649787 1.204406

par3 | 1.498585 .311028 1.95 0.051 .9977376 2.250849

csa2 | .5629685 .5235963 -0.62 0.537 .0909521 3.484619

etn1 | 2.086173 .6301534 2.43 0.015 1.154077 3.771081

etn2 | 3.062983 1.040261 3.30 0.001 1.574188 5.959812

etn3 | 1.249187 .7441366 0.37 0.709 .3886597 4.014999

etn5 | 2.442981 1.362944 1.60 0.109 .8185271 7.291337

etn6 | 6.299286 2.586821 4.48 0.000 2.816715 14.08769

etn7 | 8.161894 4.077031 4.20 0.000 3.066187 21.72618

etn8 | 1.196794 .5288191 0.41 0.684 .50339 2.845338

soc1 | .6623595 .3873383 -0.70 0.481 .2105346 2.083839

soc2 | 1.498595 .3688552 1.64 0.100 .9250705 2.427694

niv2 | .2427483 .2587597 -1.33 0.184 .0300477 1.96111

niv3 | .4382437 .1735833 -2.08 0.037 .2016344 .952504

edf2 | .8268681 .2584535 -0.61 0.543 .448102 1.525793

edf3 | .0800447 .083906 -2.41 0.016 .0102581 .6245915

res1 | .9561897 .3211293 -0.13 0.894 .4950787 1.846774

dtc1 | .1058559 .0718692 -3.31 0.001 .0279772 .4005211

dtc2 | .2112793 .1034404 -3.18 0.001 .0809313 .551566

dtc3 | .6719885 .1740214 -1.54 0.125 .4045113 1.116331

qlt2 | .8847337 .2218359 -0.49 0.625 .5412332 1.446241

qlt3 | .91257 .2412671 -0.35 0.729 .5435303 1.532176

qlt4 | .2021847 .121381 -2.66 0.008 .062335 .6557896

------------------------------------------------------------------------------

Modèle M6 (modèle saturé pour les femmes résidant en milieu urbain).

. logistic discont age1 age3 par1 par3 etn1 etn2 etn3 etn5 etn6 etn7 etn8 soc1 soc2 niv2

> niv3 csa2 dtc1 dtc2 dtc3 qlt2 qlt3 qlt4 edf2 edf3

note: csa2~=0 predicts failure perfectly

csa2 dropped and 11 obs not used

note: par1 dropped due to collinearity

Logit estimates Number of obs = 205

LR chi2(22) = 71.96

Prob > chi2 = 0.0000

Log likelihood = -47.581609 Pseudo R2 = 0.4306

------------------------------------------------------------------------------

discont | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

age1 | 2.232302 1.784347 1.00 0.315 .465974 10.6941

age3 | .3442274 .2433446 -1.51 0.131 .0861203 1.375895

par3 | 8.169756 5.515144 3.11 0.002 2.175655 30.67809

etn1 | 6.644601 9.163562 1.37 0.170 .4452232 99.16537

etn2 | 21.03393 27.88485 2.30 0.022 1.564861 282.7256

etn3 | 7.372016 11.18247 1.32 0.188 .3770642 144.1309

etn5 | 7.146315 10.9439 1.28 0.199 .3552617 143.7526

etn6 | 41.11791 64.90243 2.35 0.019 1.864038 907.0001

etn7 | 100.7059 205.1418 2.26 0.024 1.858342 5457.384

etn8 | 8.967693 10.44032 1.88 0.060 .9155874 87.8338

soc1 | .7036019 1.033795 -0.24 0.811 .0395062 12.53108

soc2 | .7965762 .5441858 -0.33 0.739 .2087969 3.039

niv2 | 2.973981 4.717584 0.69 0.492 .1327667 66.61734

niv3 | 6.60902 9.111279 1.37 0.171 .4432613 98.54041

dtc1 | .0431352 .056375 -2.41 0.016 .0033294 .5588564

dtc2 | .0418986 .0547999 -2.43 0.015 .0032277 .5438763

dtc3 | .4685596 .5070682 -0.70 0.484 .0561833 3.907711

qlt2 | .8580417 .7549119 -0.17 0.862 .1529729 4.812849

qlt3 | .9734129 .7966954 -0.03 0.974 .195716 4.841366

qlt4 | .4499276 .7409732 -0.48 0.628 .017837 11.34913

edf2 | .0920867 .1070082 -2.05 0.040 .0094421 .8981006

edf3 | .2434113 .3193608 -1.08 0.281 .0186014 3.185188

------------------------------------------------------------------------------

Modèle M7 (modèle saturé pour les femmes résidant en milieu rural).

logistic discont age1 age3 par1 par3 etn1 etn2 etn3 etn5 etn6 etn7 etn8 soc1 soc2 niv2

> niv3 csa2 dtc1 dtc2 dtc3 qlt2 qlt3 qlt4 edf2 edf3

note: niv2~=0 predicts failure perfectly

niv2 dropped and 7 obs not used

note: dtc1~=0 predicts failure perfectly

dtc1 dropped and 33 obs not used

note: edf3~=0 predicts failure perfectly

edf3 dropped and 15 obs not used

note: par1 dropped due to collinearity

Logit estimates Number of obs = 429

LR chi2(20) = 84.61

Prob > chi2 = 0.0000

Log likelihood = -235.35521 Pseudo R2 = 0.1524

------------------------------------------------------------------------------

discont | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

age1 | .8521904 .2372958 -0.57 0.566 .4937603 1.470812

age3 | .7742863 .2170716 -0.91 0.362 .446958 1.341332

par3 | 1.198433 .2806304 0.77 0.440 .7573432 1.896422

etn1 | 1.968592 .6337412 2.10 0.035 1.047446 3.699812

etn2 | 3.004073 1.157136 2.86 0.004 1.412008 6.391223

etn3 | .9258424 .6938842 -0.10 0.918 .2131049 4.022358

etn5 | 3.661227 2.805705 1.69 0.090 .8153162 16.44096

etn6 | 5.499031 2.424 3.87 0.000 2.31778 13.04668

etn7 | 7.975528 4.385235 3.78 0.000 2.714801 23.43047

etn8 | .4911219 .3067946 -1.14 0.255 .1443643 1.670779

soc1 | .5655426 .3844178 -0.84 0.402 .1492368 2.143161

soc2 | 1.767368 .4981577 2.02 0.043 1.017194 3.07079

niv3 | .3002122 .1333114 -2.71 0.007 .1257321 .7168205

csa2 | .6185107 .6447835 -0.46 0.645 .0801657 4.772057

dtc2 | .8288373 .5133235 -0.30 0.762 .2462039 2.790254

dtc3 | .5839143 .1732744 -1.81 0.070 .3264061 1.044576

qlt2 | .9806782 .2730986 -0.07 0.944 .5681781 1.692655

qlt3 | .9056905 .2756043 -0.33 0.745 .4988347 1.644383

qlt4 | .109575 .0874278 -2.77 0.006 .0229379 .5234425

edf2 | 1.425616 .5220625 0.97 0.333 .6954911 2.922226

------------------------------------------------------------------------------.

******************************************

* *

* B I B L I O T H E Q U E A D D A D *

* *

* MICRO (VERSION 89.1) *

* *

* 17/09/89 *

* 06-23-04 15:13:38 *

******************************************

A D D A D - 89 -

ANALYSE DES CORRESPONDANCES (ANCORR)

D'APRES : YAGOLNITZER ET TABET

INS. 1 - TITRE : CONSTRUCTION DE L'INDICATEUR COMBINÉ DE NIVEAU DE VIE.

INS. 2 - PARAM (PARAMETRES GENERAUX) : NI,NJ,NF,NI2,NJ2,LECIJ,STFI,STFJ

PARAM NI=6219 NI2=0 NJ=45 NJ2=0 NF=3 LECIJ=1 STFI=1 STFJ=1;

INS. 3 - OPTIONS : IOUT,IMPVP,IMPFI,IMPFJ,NGR

OPTIONS IOUT=0 IMPVP=1 IMPFI=0 IMPFJ=1 NGR=3;

INS. 5 - GRAPHE (NGR DEMANDES DE GRAPHIQUES) : X,Y,GI,GJ,NCHAR,OPT,NPAGE,CADRE

GRAPHE X=1 Y=2 GI=0 GJ=1;

GRAPHE X=1 Y=3 GI=0 GJ=1;

GRAPHE X=2 Y=3 GI=0 GJ=1;

INS. 6 - LISTE (LECTURE DU TABLEAU DES DONNEES - A,F) :

LISTE IDEN(1,1)

TLV1(2,1) TLV2(3,1) FRI1(4,1) FRI2(5,1) MTO1(6,1) MTO2(7,1)

CAR1(8,1) CAR2(9,1) PHO1(10,1) PHO2(11,1)

SOL1(12,1) SOL2(13,1) SOL3(14,1) SOL4(15,1) EAU1(16,1) EAU2(17,1)

EAU3(18,1) EAU4(19,1) EAU5(20,1) EAU6(21,1) EAU7(22,1) EAU8(23,1)

TOI1(24,1) TOI2(25,1) TOI3(26,1) TOI4(27,1) ACF1(28,1) ACF2(29,1)

ACF3(30,1) ACF4(31,1) ACF5(32,1) ACF6(33,1) ACF7(34,1) ACF8(35,1)

ACC1(36,1) ACC2(37,1) ACC3(38,1) ACC4(39,1) ACC5(40,1) ACC6(41,1)

NIV1(42,1) NIV2(43,1) NIV3(44,1) NIV4(45,1) NIV5(46,1);

LES POIDS DES LIGNES ET DES COLONNES SONT MULTIPLIES PAR 10 ** -2

------------------------------------------------------------------------------

NOMJ(J)! TLV1 TLV2 FRI1 FRI2 MTO1 MTO2 CAR1 CAR2 PHO1 PHO2 SOL1

------------------------------------------------------------------------------

PJ(J) ! 48 12 55 5 40 20 56 4 57 3 22 647

------------------------------------------------------------------------------

LES POIDS DES LIGNES ET DES COLONNES SONT MULTIPLIES PAR 10 ** -2

------------------------------------------------------------------------------

NOMJ(J)! SOL2 SOL3 SOL4 EAU1 EAU2 EAU3 EAU4 EAU5 EAU6 EAU7 EAU8

------------------------------------------------------------------------------

PJ(J) ! 1 1 36 8 12 8 7 3 13 6 3 647

------------------------------------------------------------------------------

LES POIDS DES LIGNES ET DES COLONNES SONT MULTIPLIES PAR 10 ** -2

------------------------------------------------------------------------------

NOMJ(J)! TOI1 TOI2 TOI3 TOI4 ACF1 ACF2 ACF3 ACF4 ACF5 ACF6 ACF7

------------------------------------------------------------------------------

PJ(J) ! 2 10 10 39 11 1 0 25 18 0 2 647

------------------------------------------------------------------------------

LES POIDS DES LIGNES ET DES COLONNES SONT MULTIPLIES PAR 10 ** -2

------------------------------------------------------------------------------

NOMJ(J)! ACF8 ACC1 ACC2 ACC3 ACC4 ACC5 ACC6 NIV1 NIV2 NIV3 NIV4

------------------------------------------------------------------------------

PJ(J) ! 5 4 1 3 26 1 13 14 12 11 11 647

------------------------------------------------------------------------------

LES POIDS DES LIGNES ET DES COLONNES SONT MULTIPLIES PAR 10 ** -2

------------------

NOMJ(J)! NIV5

------------------

PJ(J) ! 12 647

------------------

1

TABLEAU DES VALEURS PROPRES ET DES VECTEURS PROPRES

---------------------------------------------------------------------

NUMERO ! VAL PROPRE 1 ! VAL PROPRE 2 ! VAL PROPRE 3 ! VAL PROPRE 4 !

---------------------------------------------------------------------

! 1.00001 ! .49180 ! .23957 ! .14042 !

---------------------------------------------------------------------

OBJET 1! -.27175 ! .15099 ! -.00797 ! .03566 !

OBJET 2! -.13786 ! -.30990 ! .02214 ! -.07938 !

OBJET 3! -.29192 ! .08182 ! -.05260 ! -.01022 !

OBJET 4! -.08714 ! -.29215 ! .18664 ! .01984 !

OBJET 5! -.24993 ! .10473 ! .05779 ! -.11955 !

OBJET 6! -.17459 ! -.15922 ! -.07835 ! .16714 !

OBJET 7! -.29468 ! .05653 ! -.04127 ! -.03658 !

OBJET 8! -.07766 ! -.23605 ! .16569 ! .12657 !

OBJET 9! -.29618 ! .05990 ! -.05172 ! -.02601 !

OBJET 10! -.07155 ! -.27129 ! .22683 ! .09062 !

OBJET 11! -.18596 ! .19073 ! .25213 ! -.18573 !

OBJET 12! -.03689 ! .03245 ! .02638 ! .08826 !

OBJET 13! -.04106 ! -.18134 ! .24267 ! .13856 !

OBJET 14! -.23520 ! -.12921 ! -.24405 ! .10315 !

OBJET 15! -.10813 ! -.29247 ! .13373 ! -.06354 !

OBJET 16! -.13753 ! -.08465 ! -.25753 ! -.12150 !

OBJET 17! -.10798 ! .06376 ! .00409 ! .10157 !

OBJET 18! -.10690 ! .07926 ! .06534 ! .00848 !

OBJET 19! -.07079 ! .02770 ! -.02028 ! .26611 !

OBJET 20! -.14037 ! .08103 ! .01403 ! -.03891 !

OBJET 21! -.09389 ! .10230 ! .17587 ! -.18289 !

OBJET 22! -.06766 ! .03933 ! -.04481 ! .22610 !

OBJET 23! -.05217 ! -.22767 ! .28622 ! .18273 !

OBJET 24! -.12178 ! -.19102 ! -.10776 ! -.25985 !

OBJET 25! -.12146 ! -.08458 ! -.24043 ! -.05757 !

OBJET 26! -.24506 ! .17980 ! .11656 ! .11664 !

OBJET 27! -.13131 ! -.10986 ! -.00980 ! -.41937 !

OBJET 28! -.03731 ! -.09809 ! .03079 ! .05884 !

OBJET 29! -.02638 ! -.08122 ! .05293 ! .05691 !

OBJET 30! -.19663 ! -.00506 ! -.16501 ! .12364 !

OBJET 31! -.16526 ! .16434 ! .21513 ! .07124 !

OBJET 32! -.02696 ! -.09523 ! .11214 ! .09669 !

OBJET 33! -.04880 ! -.05766 ! -.07622 ! -.06463 !

OBJET 34! -.08562 ! -.03341 ! -.08268 ! .03760 !

OBJET 35! -.07472 ! -.11790 ! -.04690 ! -.01265 !

OBJET 36! -.02943 ! -.04539 ! -.01083 ! .07165 !

OBJET 37! -.06353 ! -.05966 ! -.04366 ! -.00356 !

OBJET 38! -.20198 ! .17949 ! .18671 ! .07721 !

OBJET 39! -.03604 ! -.01897 ! -.02933 ! -.03534 !

OBJET 40! -.14157 ! -.02973 ! -.23067 ! .03645 !

OBJET 41! -.14508 ! .17244 ! .27917 ! -.31233 !

OBJET 42! -.13560 ! .11062 ! .05376 ! .15065 !

OBJET 43! -.12761 ! .05569 ! -.10534 ! .41466 !

OBJET 44! -.12912 ! -.03605 ! -.32902 ! -.09848 !

OBJET 45! -.13347 ! -.33361 ! .05914 ! -.11754 !

1

LES VALEURS PROPRES VAL(1)= 1.00001

------------------------------------------------------------------------------

!NUM ! VAL PROPRE ! POURC.! CUMUL !VARIAT.!*! HISTOGRAMME DES VALEURS PROPRES

------------------------------------------------------------------------------

! 2 ! .49180 ! 14.382! 14.382!*******!*!***************!***************!

! 3 ! .23957 ! 7.006! 21.388! 7.376!*!***************!

! 4 ! .14042 ! 4.106! 25.494! 2.899!*!*********

! 5 ! .13633 ! 3.987! 29.481! .120!*!********

! 6 ! .13030 ! 3.810! 33.291! .176!*!********

! 7 ! .12026 ! 3.517! 36.808! .294!*!*******

! 8 ! .11523 ! 3.370! 40.178! .147!*!*******

! 9 ! .11321 ! 3.311! 43.489! .059!*!*******

! 10 ! .11184 ! 3.270! 46.759! .040!*!*******

! 11 ! .11009 ! 3.219! 49.978! .051!*!*******

! 12 ! .10391 ! 3.039! 53.017! .181!*!******

! 13 ! .10079 ! 2.947! 55.964! .091!*!******

! 14 ! .09930 ! 2.904! 58.868! .043!*!******

! 15 ! .09812 ! 2.870! 61.738! .034!*!******

! 16 ! .09739 ! 2.848! 64.586! .021!*!******

! 17 ! .09389 ! 2.746! 67.332! .102!*!******

! 18 ! .09295 ! 2.718! 70.050! .028!*!******

! 19 ! .09157 ! 2.678! 72.728! .040!*!******

! 20 ! .09080 ! 2.655! 75.383! .023!*!******

! 21 ! .08528 ! 2.494! 77.877! .162!*!*****

! 22 ! .08154 ! 2.385! 80.262! .109!*!*****

! 23 ! .07710 ! 2.255! 82.516! .130!*!*****

! 24 ! .07056 ! 2.063! 84.579! .191!*!****

! 25 ! .06586 ! 1.926! 86.506! .137!*!****

! 26 ! .06171 ! 1.805! 88.310! .121!*!****

! 27 ! .05952 ! 1.740! 90.051! .064!*!****

! 28 ! .05800 ! 1.696! 91.747! .044!*!****

! 29 ! .05212 ! 1.524! 93.271! .172!*!***

! 30 ! .04507 ! 1.318! 94.589! .206!*!***

! 31 ! .04445 ! 1.300! 95.889! .018!*!***

! 32 ! .03738 ! 1.093! 96.982! .207!*!**

! 33 ! .03286 ! .961! 97.943! .132!*!**

! 34 ! .02749 ! .804! 98.747! .157!*!**

! 35 ! .02122 ! .621! 99.368! .183!*!*

! 36 ! .01025 ! .300! 99.667! .321!*!*

! 37 ! .00530 ! .155! 99.822! .145!*!

! 38 ! .00281 ! .082! 99.904! .073!*!

! 39 ! .00118 ! .035! 99.939! .048!*!

! 40 ! .00109 ! .032! 99.971! .003!*!

! 41 ! .00057 ! .017! 99.988! .015!*!

! 42 ! .00033 ! .010! 99.997! .007!*!

! 43 ! .00006 ! .002! 99.999! .008!*!

! 44 ! .00003 ! .001!100.000! .001!*!

! 45 ! .00001 ! .000!100.000! .001!*!

1---------------------------------------------------------------------

! J1 ! QLT POID INR! 1#F COR CTR! 2#F COR CTR! 3#F COR CTR!

---------------------------------------------------------------------

1!TLV1! 585 74 6! 390 575 23! -14 1 0! 49 9 1!

2!TLV2! 630 19 22!-1576 617 96! 79 2 0! -216 12 6!

3!FRI1! 477 85 2! 197 395 7! -88 80 3! -13 2 0!

4!FRI2! 566 8 26!-2351 472 85! 1048 94 35! 85 1 0!

5!MTO1! 262 62 9! 294 172 11! 113 26 3! -179 64 14!

6!MTO2! 280 30 19! -640 195 25! -220 23 6! 359 61 28!

7!CAR1! 313 87 2! 135 227 3! -69 59 2! -47 27 1!

8!CAR2! 403 6 26!-2132 305 56! 1044 73 27! 611 25 16!

9!PHO1! 424 88 2! 142 299 4! -85 109 3! -33 16 1!

10!PHO2! 541 5 27!-2659 394 74! 1552 134 51! 475 13 8!

11!SOL1! 644 35 17! 719 304 36! 664 259 64! -374 82 34!

