WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Effets de l'inoculation des vers de terre sur la production du maà¯s. Expérimentations en milieux paysans.

( Télécharger le fichier original )
par SIAGBE GOLLI
Université Nangui Abrogoua - Master II 2013
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

ANNEXES

Annexe 1

Récolte de vers de terre, spécimens de vers de terre, inoculation de vers de terre et des

exemples de traitements

Annexe 2

Mesure de la hauteur du plant du maïs

Hauteur du plant

Annexe 3

Densité moyenne (ind.m-2) des vers de terre par traitement en fin d'étude

Espèces

Traitements

 
 
 
 

M

M+Mo

M+Ha

M+Mo+Ha

M+U+SPP

M. omodeoi

13,60#177;3,78

69,60#177;20,90

12,80 #177; 4,95

32,80 #177; 5,52

6,40 #177; 3,33

H .africanus

6,40 #177; 3,33

8,00 #177; 3,96

28,80 #177; 7,27

32,00 #177; 7,82

4,00 #177; 2,15

D. baeri

5,60 #177; 3,38

5,60 #177; 2,08

21,60 #177; 6,75

12,80 #177; 5,23

5.60 #177; 4.14

D. terrae nigrae

4,80 #177; 2,72

20,80#177;13,97

14,40 #177; 7,52

11,20 #177; 5,99

4,00 #177; 2,73

D. saliens

0,80 #177; 0,80

0,00 #177; 0,00

0,00 #177; 0,00

0,00 #177; 0,00

0,00 #177; 0,00

D. ehrhardti

0,00 #177; 0,00

0,00 #177; 0,00

0,80 #177; 0,80

0,00 #177; 0,00

0,00 #177; 0,00

D. papillosa

0,00 #177; 0,00

3,20 #177; 3,20

3,20 #177; 2,44

0,80 #177; 0,80

0,00 #177; 0,00

D. mamillata

0,00 #177; 0,00

0,00 #177; 0,00

0,00 #177; 0,00

0,80 #177; 0,80

0,00 #177; 0,00

Dichogaster. sp

5,60 #177; 2,68

13,60 #177; 5,60

11,20 #177; 3,99

9,60 #177; 2,00

4,80 #177; 3,41

A.multivesiculatus

0,80 #177; 0,80

0,00 #177; 0,00

0,00 #177; 0,00

0,00 #177; 0,00

0,00 #177; 0,00

A. opisthogynus

0,00 #177; 0,00

0,00 #177; 0,00

0,80 #177; 0,80

0.00 #177; 0,00

0,00 #177; 0,00

M. lamtoiana

0,00 #177; 0,00

0,80 #177; 0,80

0,00 #177; 0,00

0,00 #177; 0,00

0,80 #177; 0,80

S. zielae

9,60 #177; 6,06

23,20#177;22,33

13,60#177;11,19

7,20 #177; 6,36

10,40 #177; 4,63

Annexe 4

Biomasse moyenne (g.m-2) des vers de terre par traitement en fin d'étude

Espèces

Traitements

 
 
 
 

M

M+Mo

M+Ha

M+Mo+Ha

M+U+SPP

M. omodeoi

5,63 #177; 3,06

35,68#177;12,91

2,40 #177; 1,12

14,61 #177; 2,46

2,28 #177; 1,40

H. africanus

1,49 #177; 0,92

1,64 #177; 0,75

4,52 #177; 1,31

7,10 #177; 1,63

0,96 #177; 0,52

D. baeri

0,69 #177; 0,44

0,74 #177; 0,28

1,87 #177; 0,79

1,56 #177; 0,68

0,71 #177; 0,54

D. terrae nigrae

4,93 #177; 3,07

16,06#177;11,59

10,93 #177; 7,97

10,64 #177; 5,32

2,78 #177; 1,93

D. saliens

0,01 #177; 0,01

0,00 #177; 0,00

0,00 #177; 0,00

0,00 #177; 0,00

0,00 #177; 0,00

D. ehrhardti

0,00 #177; 0,00

0,00 #177; 0,00

0,02 #177; 0,02

0,00 #177; 0,00

0,00 #177; 0,00

D. papillosa

0,00 #177; 0,00

0,06 #177; 0,06

0,04 #177; 0,03

0,03 #177; 0,03

0,00 #177; 0,00

D. mamillata

0,00 #177; 0,00

0,00 #177; 0,00

0,00 #177; 0,00

0,04 #177; 0,04

0,00 #177; 0,00

Dichogaster sp

0,10 #177; 0,05

17,63#177;17,41

0,22 #177; 0,11

0,17 #177; 0,04

0,06 #177; 0,04

A.multivesiculatus

0,18 #177; 0,18

0,00 #177; 0,00

0,00 #177; 0,00

0,00 #177; 0,00

0,00 #177; 0,00

A. opisthogynus

0,00 #177; 0,00

0,00 #177; 0,00

0,52 #177; 0,52

0,00 #177; 0,00

0,00 #177; 0,00

M. lamtoiana

0,00 #177; 0,00

0,00 #177; 0,00

0,00 #177; 0,00

0,00 #177; 0,00

7,89 #177; 7,89

S. zielae

0,23 #177; 0,16

0,47 #177; 0,45

0,33 #177; 0,31

0,16 #177; 0,14

0,29 #177; 0,17

NB : La question n° 7 concerne exclusivement les propriétaires de parcelles qui ont été associés aux travaux de manipulations de vers de terre en milieux paysans.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams